| M2605 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/1/23 | 379 | 369 | 399 | 329 | 369 | 399 | 449 | 439 | 409 |
| 2026/1/26 | 361 | 351 | 381 | 311 | 361 | 381 | 441 | 441 | 401 |
| 2026/1/27 | 364 | 354 | 364 | 314 | 324 | 384 | 424 | 434 | 394 |
| 2026/1/28 | 348 | 338 | 348 | 298 | 318 | 368 | 398 | 428 | 378 |
| 2026/1/29 | 348 | 328 | 348 | 298 | 328 | 358 | 398 | 418 | 368 |
| M2609 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/1/23 | 275 | 265 | 295 | 225 | 265 | 295 | 345 | 335 | 305 |
| 2026/1/26 | 262 | 252 | 282 | 212 | 262 | 282 | 342 | 342 | 302 |
| 2026/1/27 | 273 | 263 | 273 | 223 | 233 | 293 | 333 | 343 | 303 |
| 2026/1/28 | 249 | 239 | 249 | 199 | 219 | 269 | 299 | 329 | 279 |
| 2026/1/29 | 262 | 242 | 262 | 212 | 242 | 272 | 312 | 332 | 282 |
| M2701 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/1/23 | 228 | 218 | 248 | 178 | 218 | 248 | 298 | 288 | 258 |
| 2026/1/26 | 214 | 204 | 234 | 164 | 214 | 234 | 294 | 294 | 254 |
| 2026/1/27 | 222 | 212 | 222 | 172 | 182 | 242 | 282 | 292 | 252 |
| 2026/1/28 | 209 | 199 | 209 | 159 | 179 | 229 | 259 | 289 | 239 |
| 2026/1/29 | 217 | 197 | 217 | 167 | 197 | 227 | 267 | 287 | 237 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
