| M2605 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/1/20 | 404 | 384 | 394 | 344 | 364 | 404 | 454 | 464 | 424 |
| 2026/1/21 | 405 | 395 | 405 | 355 | 375 | 415 | 465 | 465 | 435 |
| 2026/1/22 | 362 | 352 | 382 | 312 | 342 | 382 | 432 | 432 | 402 |
| 2026/1/23 | 379 | 369 | 399 | 329 | 369 | 399 | 449 | 439 | 409 |
| 2026/1/26 | 361 | 351 | 381 | 311 | 361 | 381 | 441 | 441 | 401 |
| M2609 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/1/20 | 287 | 267 | 277 | 227 | 247 | 287 | 337 | 347 | 307 |
| 2026/1/21 | 290 | 280 | 290 | 240 | 260 | 300 | 350 | 350 | 320 |
| 2026/1/22 | 261 | 251 | 281 | 211 | 241 | 281 | 331 | 331 | 301 |
| 2026/1/23 | 275 | 265 | 295 | 225 | 265 | 295 | 345 | 335 | 305 |
| 2026/1/26 | 262 | 252 | 282 | 212 | 262 | 282 | 342 | 342 | 302 |
| M2701 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/1/20 | 237 | 217 | 227 | 177 | 197 | 237 | 287 | 297 | 257 |
| 2026/1/21 | 235 | 225 | 235 | 185 | 205 | 245 | 295 | 295 | 265 |
| 2026/1/22 | 224 | 214 | 244 | 174 | 204 | 244 | 294 | 294 | 264 |
| 2026/1/23 | 228 | 218 | 248 | 178 | 218 | 248 | 298 | 288 | 258 |
| 2026/1/26 | 214 | 204 | 234 | 164 | 214 | 234 | 294 | 294 | 254 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
