| M2605 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/4/10 | 206 | 206 | 206 | 106 | 206 | 196 | 216 | 246 | 156 |
| 2026/4/13 | 180 | 170 | 160 | 110 | 200 | 180 | 220 | 240 | 180 |
| 2026/4/14 | 126 | 126 | 146 | 96 | 126 | 116 | 206 | 226 | 166 |
| 2026/4/15 | 138 | 98 | 138 | 58 | 118 | 108 | 188 | 208 | 148 |
| 2026/4/16 | 99 | 89 | 129 | 39 | 89 | 99 | 179 | 189 | 129 |
| M2609 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/4/10 | 73 | 73 | 73 | -27 | 73 | 63 | 83 | 113 | 23 |
| 2026/4/13 | 50 | 40 | 30 | -20 | 70 | 50 | 90 | 110 | 50 |
| 2026/4/14 | -7 | -7 | 13 | -37 | -7 | -17 | 73 | 93 | 33 |
| 2026/4/15 | 3 | -37 | 3 | -77 | -17 | -27 | 53 | 73 | 13 |
| 2026/4/16 | -41 | -51 | -11 | -101 | -51 | -41 | 39 | 49 | -11 |
| M2701 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/4/10 | 25 | 25 | 25 | -75 | 25 | 15 | 35 | 65 | -25 |
| 2026/4/13 | 0 | -10 | -20 | -70 | 20 | 0 | 40 | 60 | 0 |
| 2026/4/14 | -54 | -54 | -34 | -84 | -54 | -64 | 26 | 46 | -14 |
| 2026/4/15 | -40 | -80 | -40 | -120 | -60 | -70 | 10 | 30 | -30 |
| 2026/4/16 | -87 | -97 | -57 | -147 | -97 | -87 | -7 | 3 | -57 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
