| M2605 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/4/2 | 311 | 311 | 291 | 201 | 281 | 251 | 351 | 371 | 311 |
| 2026/4/3 | 307 | 307 | 287 | 207 | 277 | 257 | 337 | 377 | 307 |
| 2026/4/7 | 257 | 257 | 267 | 167 | 237 | 207 | 257 | 307 | 217 |
| 2026/4/8 | 265 | 265 | 255 | 145 | 245 | 215 | 265 | 265 | 185 |
| 2026/4/9 | 203 | 203 | 243 | 133 | 203 | 183 | 233 | 253 | 163 |
| M2609 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/4/2 | 216 | 216 | 196 | 106 | 186 | 156 | 256 | 276 | 216 |
| 2026/4/3 | 201 | 201 | 181 | 101 | 171 | 151 | 231 | 271 | 201 |
| 2026/4/7 | 137 | 137 | 147 | 47 | 117 | 87 | 137 | 187 | 97 |
| 2026/4/8 | 138 | 138 | 128 | 18 | 118 | 88 | 138 | 138 | 58 |
| 2026/4/9 | 79 | 79 | 119 | 9 | 79 | 59 | 109 | 129 | 39 |
| M2701 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/4/2 | 166 | 166 | 146 | 56 | 136 | 106 | 206 | 226 | 166 |
| 2026/4/3 | 145 | 145 | 125 | 45 | 115 | 95 | 175 | 215 | 145 |
| 2026/4/7 | 84 | 84 | 94 | -6 | 64 | 34 | 84 | 134 | 44 |
| 2026/4/8 | 85 | 85 | 75 | -35 | 65 | 35 | 85 | 85 | 5 |
| 2026/4/9 | 28 | 28 | 68 | -42 | 28 | 8 | 58 | 78 | -12 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
