| M2605 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/4/17 | 116 | 106 | 126 | 66 | 96 | 126 | 176 | 196 | 136 |
| 2026/4/20 | 74 | 94 | 114 | 64 | 104 | 134 | 174 | 224 | 114 |
| 2026/4/21 | 82 | 82 | 142 | 52 | 142 | 142 | 182 | 232 | 132 |
| 2026/4/22 | 51 | 61 | 101 | 61 | 141 | 181 | 171 | 191 | 111 |
| 2026/4/23 | 116 | 86 | 166 | 86 | 156 | 196 | 166 | 206 | 126 |
| M2609 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/4/17 | -18 | -28 | -8 | -68 | -38 | -8 | 42 | 62 | 2 |
| 2026/4/20 | -67 | -47 | -27 | -77 | -37 | -7 | 33 | 83 | -27 |
| 2026/4/21 | -78 | -78 | -18 | -108 | -18 | -18 | 22 | 72 | -28 |
| 2026/4/22 | -116 | -106 | -66 | -106 | -26 | 14 | 4 | 24 | -56 |
| 2026/4/23 | -44 | -74 | 6 | -74 | -4 | 36 | 6 | 46 | -34 |
| M2701 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/4/17 | -63 | -73 | -53 | -113 | -83 | -53 | -3 | 17 | -43 |
| 2026/4/20 | -113 | -93 | -73 | -123 | -83 | -53 | -13 | 37 | -73 |
| 2026/4/21 | -121 | -121 | -61 | -151 | -61 | -61 | -21 | 29 | -71 |
| 2026/4/22 | -156 | -146 | -106 | -146 | -66 | -26 | -36 | -16 | -96 |
| 2026/4/23 | -86 | -116 | -36 | -116 | -46 | -6 | -36 | 4 | -76 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
