| M2601 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/10/23 | 42 | 22 | 42 | -38 | -8 | 12 | 52 | 52 | 32 |
| 2025/10/24 | 67 | 47 | 87 | -13 | 47 | 67 | 87 | 87 | 67 |
| 2025/10/27 | 68 | 38 | 88 | -22 | 38 | 48 | 98 | 78 | 58 |
| 2025/10/28 | 45 | 25 | 65 | -45 | 35 | 45 | 95 | 65 | 45 |
| 2025/10/29 | 51 | 31 | 71 | -19 | 41 | 51 | 101 | 71 | 51 |
| M2605 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/10/23 | 210 | 190 | 210 | 130 | 160 | 180 | 220 | 220 | 200 |
| 2025/10/24 | 232 | 212 | 252 | 152 | 212 | 232 | 252 | 252 | 232 |
| 2025/10/27 | 209 | 179 | 229 | 119 | 179 | 189 | 239 | 219 | 199 |
| 2025/10/28 | 225 | 205 | 245 | 135 | 215 | 225 | 275 | 245 | 225 |
| 2025/10/29 | 217 | 197 | 237 | 147 | 207 | 217 | 267 | 237 | 217 |
| M2609 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/10/23 | 95 | 75 | 95 | 15 | 45 | 65 | 105 | 105 | 85 |
| 2025/10/24 | 120 | 100 | 140 | 40 | 100 | 120 | 140 | 140 | 120 |
| 2025/10/27 | 94 | 64 | 114 | 4 | 64 | 74 | 124 | 104 | 84 |
| 2025/10/28 | 108 | 88 | 128 | 18 | 98 | 108 | 158 | 128 | 108 |
| 2025/10/29 | 97 | 77 | 117 | 27 | 87 | 97 | 147 | 117 | 97 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
