| M2509 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/8/8 | -135 | -115 | -45 | -115 | -45 | -65 | -25 | 45 | -45 |
| 2025/8/11 | -59 | -49 | 1 | -79 | -19 | -29 | 21 | 71 | -19 |
| 2025/8/12 | -98 | -98 | 12 | -118 | -38 | -58 | 2 | 62 | -38 |
| 2025/8/13 | -66 | -76 | -6 | -56 | -36 | -56 | 24 | 64 | -6 |
| 2025/8/14 | -70 | -80 | 20 | -110 | 20 | 0 | 30 | 70 | 0 |
| M2601 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/8/8 | -184 | -164 | -94 | -164 | -94 | -114 | -74 | -4 | -94 |
| 2025/8/11 | -112 | -102 | -52 | -132 | -72 | -82 | -32 | 18 | -72 |
| 2025/8/12 | -151 | -151 | -41 | -171 | -91 | -111 | -51 | 9 | -91 |
| 2025/8/13 | -123 | -133 | -63 | -113 | -93 | -113 | -33 | 7 | -63 |
| 2025/8/14 | -127 | -137 | -37 | -167 | -37 | -57 | -27 | 13 | -57 |
| M2605 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/8/8 | 137 | 157 | 227 | 157 | 227 | 207 | 247 | 317 | 227 |
| 2025/8/11 | 178 | 188 | 238 | 158 | 218 | 208 | 258 | 308 | 218 |
| 2025/8/12 | 143 | 143 | 253 | 123 | 203 | 183 | 243 | 303 | 203 |
| 2025/8/13 | 190 | 180 | 250 | 200 | 220 | 200 | 280 | 320 | 250 |
| 2025/8/14 | 185 | 175 | 275 | 145 | 275 | 255 | 285 | 325 | 255 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
