| M2605 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/2/3 | 393 | 373 | 373 | 313 | 323 | 373 | 443 | 453 | 423 |
| 2026/2/4 | 377 | 357 | 347 | 317 | 307 | 377 | 447 | 447 | 427 |
| 2026/2/5 | 369 | 349 | 349 | 319 | 309 | 359 | 449 | 439 | 419 |
| 2026/2/6 | 365 | 345 | 365 | 315 | 335 | 375 | 445 | 445 | 415 |
| 2026/2/9 | 371 | 351 | 371 | 321 | 321 | 331 | 451 | 451 | 411 |
| M2609 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/2/3 | 279 | 259 | 259 | 199 | 209 | 259 | 329 | 339 | 309 |
| 2026/2/4 | 261 | 241 | 231 | 201 | 191 | 261 | 331 | 331 | 311 |
| 2026/2/5 | 246 | 226 | 226 | 196 | 186 | 236 | 326 | 316 | 296 |
| 2026/2/6 | 242 | 222 | 242 | 192 | 212 | 252 | 322 | 322 | 292 |
| 2026/2/9 | 243 | 223 | 243 | 193 | 193 | 203 | 323 | 323 | 283 |
| M2701 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/2/3 | 227 | 207 | 207 | 147 | 157 | 207 | 277 | 287 | 257 |
| 2026/2/4 | 210 | 190 | 180 | 150 | 140 | 210 | 280 | 280 | 260 |
| 2026/2/5 | 176 | 156 | 156 | 126 | 116 | 166 | 256 | 246 | 226 |
| 2026/2/6 | 172 | 152 | 172 | 122 | 142 | 182 | 252 | 252 | 222 |
| 2026/2/9 | 174 | 154 | 174 | 124 | 124 | 134 | 254 | 254 | 214 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
