| M2509 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/8/6 | -126 | -106 | -26 | -116 | -36 | -46 | -16 | 34 | -46 |
| 2025/8/7 | -141 | -121 | -31 | -121 | -41 | -51 | -21 | 49 | -51 |
| 2025/8/8 | -135 | -115 | -45 | -115 | -45 | -65 | -25 | 45 | -45 |
| 2025/8/11 | -59 | -49 | 1 | -79 | -19 | -29 | 21 | 71 | -19 |
| 2025/8/12 | -98 | -98 | 12 | -118 | -38 | -58 | 2 | 62 | -38 |
| M2601 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/8/6 | -172 | -152 | -72 | -162 | -82 | -92 | -62 | -12 | -92 |
| 2025/8/7 | -188 | -168 | -78 | -168 | -88 | -98 | -68 | 2 | -98 |
| 2025/8/8 | -184 | -164 | -94 | -164 | -94 | -114 | -74 | -4 | -94 |
| 2025/8/11 | -112 | -102 | -52 | -132 | -72 | -82 | -32 | 18 | -72 |
| 2025/8/12 | -151 | -151 | -41 | -171 | -91 | -111 | -51 | 9 | -91 |
| M2605 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/8/6 | 138 | 158 | 238 | 148 | 228 | 218 | 248 | 298 | 218 |
| 2025/8/7 | 130 | 150 | 240 | 150 | 230 | 220 | 250 | 320 | 220 |
| 2025/8/8 | 137 | 157 | 227 | 157 | 227 | 207 | 247 | 317 | 227 |
| 2025/8/11 | 178 | 188 | 238 | 158 | 218 | 208 | 258 | 308 | 218 |
| 2025/8/12 | 143 | 143 | 253 | 123 | 203 | 183 | 243 | 303 | 203 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
