| M2601 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/11/3 | 64 | 54 | 74 | -16 | 44 | 44 | 74 | 74 | 44 |
| 2025/11/4 | 45 | 25 | 75 | -15 | 65 | 85 | 65 | 85 | 55 |
| 2025/11/5 | -33 | -43 | 17 | -93 | 47 | 47 | 7 | 27 | -13 |
| 2025/11/6 | -8 | -18 | 52 | -68 | 52 | 52 | 32 | 52 | 2 |
| 2025/11/7 | -18 | -28 | 42 | -68 | 32 | 42 | 22 | 52 | 2 |
| M2605 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/11/3 | 261 | 251 | 271 | 181 | 241 | 241 | 271 | 271 | 241 |
| 2025/11/4 | 242 | 222 | 272 | 182 | 262 | 282 | 262 | 282 | 252 |
| 2025/11/5 | 216 | 206 | 266 | 156 | 296 | 296 | 256 | 276 | 236 |
| 2025/11/6 | 233 | 223 | 293 | 173 | 293 | 293 | 273 | 293 | 243 |
| 2025/11/7 | 230 | 220 | 290 | 180 | 280 | 290 | 270 | 300 | 250 |
| M2609 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/11/3 | 141 | 131 | 151 | 61 | 121 | 121 | 151 | 151 | 121 |
| 2025/11/4 | 125 | 105 | 155 | 65 | 145 | 165 | 145 | 165 | 135 |
| 2025/11/5 | 102 | 92 | 152 | 42 | 182 | 182 | 142 | 162 | 122 |
| 2025/11/6 | 120 | 110 | 180 | 60 | 180 | 180 | 160 | 180 | 130 |
| 2025/11/7 | 110 | 100 | 170 | 60 | 160 | 170 | 150 | 180 | 130 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!

微信掃一掃
即刻開始對話