| M2509 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/7/15 | -148 | -148 | -108 | -158 | -138 | -98 | -48 | -28 | -78 |
| 2025/7/16 | -157 | -157 | -107 | -157 | -137 | -127 | -67 | -47 | -77 |
| 2025/7/17 | -169 | -179 | -129 | -169 | -159 | -119 | -79 | -69 | -99 |
| 2025/7/18 | -166 | -166 | -156 | -176 | -156 | -96 | -96 | -66 | -106 |
| 2025/7/21 | -179 | -179 | -139 | -189 | -139 | -119 | -89 | -49 | -109 |
| M2601 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/7/15 | -185 | -185 | -145 | -195 | -175 | -135 | -85 | -65 | -115 |
| 2025/7/16 | -191 | -191 | -141 | -191 | -171 | -161 | -101 | -81 | -111 |
| 2025/7/17 | -194 | -204 | -154 | -194 | -184 | -144 | -104 | -94 | -124 |
| 2025/7/18 | -188 | -188 | -178 | -198 | -178 | -118 | -118 | -88 | -128 |
| 2025/7/21 | -197 | -197 | -157 | -207 | -157 | -137 | -107 | -67 | -127 |
| M2605 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/7/15 | 128 | 128 | 168 | 118 | 138 | 178 | 228 | 248 | 198 |
| 2025/7/16 | 120 | 120 | 170 | 120 | 140 | 150 | 210 | 230 | 200 |
| 2025/7/17 | 136 | 126 | 176 | 136 | 146 | 186 | 226 | 236 | 206 |
| 2025/7/18 | 146 | 146 | 156 | 136 | 156 | 216 | 216 | 246 | 206 |
| 2025/7/21 | 138 | 138 | 178 | 128 | 178 | 198 | 228 | 268 | 208 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
