| M2605 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/1/9 | 384 | 374 | 414 | 334 | 384 | 394 | 414 | 414 | 384 |
| 2026/1/12 | 370 | 360 | 410 | 330 | 380 | 410 | 400 | 420 | 380 |
| 2026/1/13 | 399 | 389 | 439 | 349 | 409 | 429 | 429 | 449 | 409 |
| 2026/1/14 | 399 | 389 | 429 | 359 | 399 | 419 | 429 | 449 | 399 |
| 2026/1/15 | 410 | 400 | 440 | 370 | 410 | 430 | 440 | 460 | 420 |
| M2609 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/1/9 | 294 | 284 | 324 | 244 | 294 | 304 | 324 | 324 | 294 |
| 2026/1/12 | 274 | 264 | 314 | 234 | 284 | 314 | 304 | 324 | 284 |
| 2026/1/13 | 301 | 291 | 341 | 251 | 311 | 331 | 331 | 351 | 311 |
| 2026/1/14 | 295 | 285 | 325 | 255 | 295 | 315 | 325 | 345 | 295 |
| 2026/1/15 | 293 | 283 | 323 | 253 | 293 | 313 | 323 | 343 | 303 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
