| M2601 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/11/28 | 26 | 16 | 76 | -14 | 96 | 106 | 56 | 76 | 36 |
| 2025/12/1 | 21 | 11 | 81 | -9 | 61 | 81 | 71 | 91 | 41 |
| 2025/12/2 | 5 | 5 | 55 | -15 | 55 | 55 | 55 | 75 | 35 |
| 2025/12/3 | 4 | 4 | 54 | -16 | 4 | 34 | 64 | 84 | 34 |
| 2025/12/4 | 30 | 20 | 40 | -10 | 0 | 10 | 50 | 80 | 40 |
| M2605 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/11/28 | 225 | 215 | 275 | 185 | 295 | 305 | 255 | 275 | 235 |
| 2025/12/1 | 225 | 215 | 285 | 195 | 265 | 285 | 275 | 295 | 245 |
| 2025/12/2 | 202 | 202 | 252 | 182 | 252 | 252 | 252 | 272 | 232 |
| 2025/12/3 | 203 | 203 | 253 | 183 | 203 | 233 | 263 | 283 | 233 |
| 2025/12/4 | 237 | 227 | 247 | 197 | 207 | 217 | 257 | 287 | 247 |
| M2609 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/11/28 | 117 | 107 | 167 | 77 | 187 | 197 | 147 | 167 | 127 |
| 2025/12/1 | 113 | 103 | 173 | 83 | 153 | 173 | 163 | 183 | 133 |
| 2025/12/2 | 93 | 93 | 143 | 73 | 143 | 143 | 143 | 163 | 123 |
| 2025/12/3 | 91 | 91 | 141 | 71 | 91 | 121 | 151 | 171 | 121 |
| 2025/12/4 | 125 | 115 | 135 | 85 | 95 | 105 | 145 | 175 | 135 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
