| M2509 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/8/18 | -70 | -60 | -50 | -90 | -70 | -30 | 20 | 30 | -10 |
| 2025/8/19 | -63 | -63 | -13 | -103 | -13 | -3 | 7 | 37 | -3 |
| 2025/8/20 | -66 | -76 | -16 | -96 | -46 | -36 | 4 | 24 | -16 |
| 2025/8/21 | -30 | -40 | 10 | -80 | -40 | -20 | 50 | 70 | 30 |
| 2025/8/22 | -11 | -11 | 39 | -61 | -11 | 9 | 79 | 99 | 39 |
| M2601 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/8/18 | -125 | -115 | -105 | -145 | -125 | -85 | -35 | -25 | -65 |
| 2025/8/19 | -111 | -111 | -61 | -151 | -61 | -51 | -41 | -11 | -51 |
| 2025/8/20 | -110 | -120 | -60 | -140 | -90 | -80 | -40 | -20 | -60 |
| 2025/8/21 | -73 | -83 | -33 | -123 | -83 | -63 | 7 | 27 | -13 |
| 2025/8/22 | -58 | -58 | -8 | -108 | -58 | -38 | 32 | 52 | -8 |
| M2605 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/8/18 | 183 | 193 | 203 | 163 | 183 | 223 | 273 | 283 | 243 |
| 2025/8/19 | 206 | 206 | 256 | 166 | 256 | 266 | 276 | 306 | 266 |
| 2025/8/20 | 190 | 180 | 240 | 160 | 210 | 220 | 260 | 280 | 240 |
| 2025/8/21 | 199 | 189 | 239 | 149 | 189 | 209 | 279 | 299 | 259 |
| 2025/8/22 | 200 | 200 | 250 | 150 | 200 | 220 | 290 | 310 | 250 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
