2026年2月2日雞蛋價格下跌
文章來源:中國飼料行業信息網 作者:佚名 更新時間:2026年2月2日
廣告
廣告
今日雞蛋價格下跌。供需失衡疊加市場恐慌,供應端蛋雞存欄高位、貿易商與養殖戶節前集中出貨致流通量激增,需求端家庭備貨完成、集團消費因停工放假大幅縮減,疊加期貨走弱加劇看跌情緒,春節推遲也讓備貨需求提前釋放,形成節前需求空檔。 預計近期蛋價偏弱運行。今日主產區山東雞蛋均價7.69元/公斤,較昨日價格下跌0.66;河北雞蛋均價7.41元/公斤,較昨日價格下跌0.36;廣東雞蛋均價7.67元/公斤,較昨日價格下跌0.80;北京雞蛋均價8.18元/公斤,較昨日價格下跌0.32。今日雞蛋全國部分地區報價如下:
| 2026年2月2日中國雞蛋日收購均價統計 | |||||
| 省份 | 采價點 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
| 遼寧省 | 鞍山 | 3.80 | 4.00 | -5.00% | 元/斤 |
| 大連 | 3.82 | 3.97 | -3.78% | 元/斤 | |
| 本溪 | 3.80 | 4.00 | -5.00% | 元/斤 | |
| 朝陽 | 3.82 | 3.98 | -4.02% | 元/斤 | |
| 錦州 | 3.80 | 3.96 | -4.04% | 元/斤 | |
| 北鎮 | 3.80 | 3.96 | -4.04% | 元/斤 | |
| 沈陽 | 3.80 | 4.10 | -7.32% | 元/斤 | |
| 撫順 | 3.80 | 4.00 | -5.00% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 長春 | 3.70 | 3.90 | -5.13% | 元/斤 |
| 四平 | 3.70 | 3.90 | -5.13% | 元/斤 | |
| 通化 | 3.70 | 3.90 | -5.13% | 元/斤 | |
| 遼源 | 3.70 | 3.90 | -5.13% | 元/斤 | |
| 吉林 | 3.70 | 3.90 | -5.13% | 元/斤 | |
| 黑龍江省 | 綏化 | 3.70 | 3.90 | -5.13% | 元/斤 |
| 伊春 | 3.70 | 3.90 | -5.13% | 元/斤 | |
| 大慶 | 3.70 | 3.90 | -5.13% | 元/斤 | |
| 牡丹江 | 3.70 | 3.90 | -5.13% | 元/斤 | |
| 雙鴨山 | 3.70 | 3.90 | -5.13% | 元/斤 | |
| 哈爾濱 | 3.70 | 3.90 | -5.13% | 元/斤 | |
| 北京市 | 石門 | 4.09 | 4.25 | -3.76% | 元/斤 |
| 大洋路 | 4.09 | 4.25 | -3.76% | 元/斤 | |
| 回龍觀 | 4.09 | 4.25 | -3.76% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 3.80 | 3.96 | -4.04% | 元/斤 |
| 河北省 | 邢臺 | 3.35 | 3.61 | -7.20% | 元/斤 |
| 衡水 | 3.25 | 3.60 | -9.72% | 元/斤 | |
| 唐山 | 3.80 | 3.95 | -3.80% | 元/斤 | |
| 邯鄲 | 3.35 | 3.62 | -7.46% | 元/斤 | |
| 張家口 | 3.90 | 4.00 | -2.50% | 元/斤 | |
| 保定 | 3.89 | 3.98 | -2.26% | 元/斤 | |
| 滄州 | 3.90 | 4.10 | -4.88% | 元/斤 | |
| 承德 | 3.89 | 4.00 | -2.75% | 元/斤 | |
| 秦皇島 | 3.82 | 3.97 | -3.78% | 元/斤 | |
| 石家莊 | 3.89 | 4.00 | -2.75% | 元/斤 | |
| 山西省 | 太原 | 3.80 | 4.00 | -5.00% | 元/斤 |
| 長治 | 3.80 | 4.00 | -5.00% | 元/斤 | |
| 晉城 | 3.85 | 4.05 | -4.94% | 元/斤 | |
| 晉中 | 3.80 | 4.00 | -5.00% | 元/斤 | |
| 呂梁 | 3.80 | 4.00 | -5.00% | 元/斤 | |
| 忻州 | 3.80 | 4.00 | -5.00% | 元/斤 | |
| 運城 | 3.80 | 4.00 | -5.00% | 元/斤 | |
| 大同 | 3.80 | 4.00 | -5.00% | 元/斤 | |
| 臨汾 | 3.80 | 4.00 | -5.00% | 元/斤 | |
| 山東省 | 濟南 | 3.80 | 4.10 | -7.32% | 元/斤 |
| 德州 | 3.80 | 4.10 | -7.32% | 元/斤 | |
| 濱州 | 3.80 | 4.10 | -7.32% | 元/斤 | |
| 萊蕪 | 3.80 | 4.12 | -7.77% | 元/斤 | |
| 濰坊 | 3.90 | 4.20 | -7.14% | 元/斤 | |
| 菏澤 | 3.80 | 4.12 | -7.77% | 元/斤 | |
| 臨沂 | 3.90 | 4.20 | -7.14% | 元/斤 | |
| 濟寧 | 3.80 | 4.12 | -7.77% | 元/斤 | |
| 青島 | 3.90 | 4.25 | -8.24% | 元/斤 | |
| 煙臺 | 3.90 | 4.25 | -8.24% | 元/斤 | |
| 日照 | 3.80 | 4.20 | -9.52% | 元/斤 | |
| 威海 | 3.90 | 4.25 | -8.24% | 元/斤 | |
| 萊陽 | 3.90 | 4.25 | -8.24% | 元/斤 | |
| 上海市 | 浦東 | 4.10 | 4.30 | -4.65% | 元/斤 |
| 浦西 | 4.10 | 4.30 | -4.65% | 元/斤 | |
| 江蘇省 | 徐州 | 3.78 | 4.10 | -7.80% | 元/斤 |
| 淮安 | 3.78 | 4.10 | -7.80% | 元/斤 | |
| 鹽城 | 3.80 | 4.05 | -6.17% | 元/斤 | |
| 宿遷 | 3.78 | 4.10 | -7.80% | 元/斤 | |
| 泰州 | 3.80 | 4.05 | -6.17% | 元/斤 | |
| 無錫 | 4.10 | 4.30 | -4.65% | 元/斤 | |
| 南通 | 3.80 | 4.00 | -5.00% | 元/斤 | |
| 南京 | 4.10 | 4.46 | -8.07% | 元/斤 | |
| 連云港 | 3.80 | 4.00 | -5.00% | 元/斤 | |
| 海安 | 3.85 | 4.08 | -5.64% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 巢湖 | 3.80 | 4.10 | -7.32% | 元/斤 |
| 阜陽 | 3.80 | 4.10 | -7.32% | 元/斤 | |
| 宣城 | 3.80 | 4.10 | -7.32% | 元/斤 | |
| 宿州 | 3.80 | 4.10 | -7.32% | 元/斤 | |
| 淮北 | 3.90 | 4.25 | -8.24% | 元/斤 | |
| 福建省 | 福州 | 4.30 | 4.50 | -4.44% | 元/斤 |
| 泉州 | 4.30 | 4.50 | -4.44% | 元/斤 | |
| 莆田 | 4.30 | 4.50 | -4.44% | 元/斤 | |
| 河南省 | 周口 | 3.85 | 4.15 | -7.23% | 元/斤 |
| 南陽 | 3.90 | 4.15 | -6.02% | 元/斤 | |
| 鶴壁 | 3.90 | 4.15 | -6.02% | 元/斤 | |
| 焦作 | 3.90 | 4.15 | -6.02% | 元/斤 | |
| 鄭州 | 3.90 | 4.15 | -6.02% | 元/斤 | |
| 許昌 | 3.80 | 4.15 | -8.43% | 元/斤 | |
| 新鄉 | 3.85 | 4.10 | -6.10% | 元/斤 | |
| 商丘 | 3.90 | 4.15 | -6.02% | 元/斤 | |
| 安陽 | 3.85 | 4.15 | -7.23% | 元/斤 | |
| 洛陽 | 3.85 | 4.15 | -7.23% | 元/斤 | |
| 信陽 | 3.85 | 4.15 | -7.23% | 元/斤 | |
| 漯河 | 3.75 | 4.15 | -9.64% | 元/斤 | |
| 濮陽 | 3.85 | 4.15 | -7.23% | 元/斤 | |
| 鄧州 | 3.85 | 4.15 | -7.23% | 元/斤 | |
| 鞏義 | 3.85 | 4.15 | -7.23% | 元/斤 | |
| 湖北省 | 京山 | 3.70 | 4.00 | -7.50% | 元/斤 |
| 新洲 | 3.70 | 4.00 | -7.50% | ||
| 孝感 | 3.70 | 4.00 | -7.50% | 元/斤 | |
| 應城 | 3.70 | 4.00 | -7.50% | 元/斤 | |
| 麻城 | 3.70 | 4.00 | -7.50% | 元/斤 | |
| 石首 | 3.70 | 4.00 | -7.50% | 元/斤 | |
| 武漢 | 3.70 | 4.00 | -7.50% | 元/斤 | |
| 黃岡 | 3.70 | 4.00 | -7.50% | 元/斤 | |
| 黃石 | 3.70 | 4.00 | -7.50% | 元/斤 | |
| 荊門 | 3.70 | 4.00 | -7.50% | 元/斤 | |
| 襄樊 | 3.70 | 4.00 | -7.50% | 元/斤 | |
| 孝昌 | 3.70 | 4.00 | -7.50% | 元/斤 | |
| 宜昌 | 3.70 | 4.00 | -7.50% | 元/斤 | |
| 湖南省 | 長沙 | 4.15 | 4.40 | -5.68% | 元/斤 |
| 常德 | 4.15 | 4.40 | -5.68% | 元/斤 | |
| 益陽 | 4.15 | 4.40 | -5.68% | 元/斤 | |
| 岳陽 | 4.15 | 4.40 | -5.68% | 元/斤 | |
| 張家界 | 4.15 | 4.40 | -5.68% | 元/斤 | |
| 廣東省 | 深圳 | 3.90 | 4.30 | -9.30% | 元/斤 |
| 東莞 | 3.80 | 4.20 | -9.52% | 元/斤 | |
| 廣州 | 3.80 | 4.20 | -9.52% | 元/斤 | |
| 云南省 | 昆明 | 3.75 | 4.05 | -7.41% | 元/斤 |
| 大理 | 3.75 | 4.05 | -7.41% | 元/斤 | |
| 玉溪 | 3.75 | 4.05 | -7.41% | 元/斤 | |
| 陜西省 | 寶雞 | 4.20 | 4.50 | -6.67% | 元/斤 |
| 洛南 | 4.20 | 4.50 | -6.67% | 元/斤 | |
| 渭南 | 4.20 | 4.50 | -6.67% | 元/斤 | |
| 咸陽 | 4.20 | 4.50 | -6.67% | 元/斤 | |
| 西安 | 4.20 | 4.50 | -6.67% | 元/斤 | |
| 甘肅省 | 白銀 | 4.20 | 4.40 | -4.55% | 元/斤 |
| 平涼 | 4.10 | 4.30 | -4.65% | 元/斤 | |
| 武威 | 4.10 | 4.30 | -4.65% | 元/斤 | |
| 臨夏 | 4.00 | 4.20 | -4.76% | 元/斤 | |
| 蘭州 | 4.00 | 4.20 | -4.76% | 元/斤 | |
| 全國 | 3.86 | 4.11 | -6.18% | 元/斤 | |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
廣告
廣告









