2026年1月29日雞蛋價格整體穩定
文章來源:中國飼料行業信息網 作者:佚名 更新時間:2026年1月29日
廣告
廣告
今日雞蛋價格整體穩定。產蛋雞存欄量小幅下降,庫存處于偏低水平,養殖戶挺價惜售,疊加前期北方物流影響,局部供應偏緊;春節節前備貨需求仍在,北方務工返鄉進一步拉動消費需求。短期來看,蛋價繼續上行支撐有限,預計近期蛋價窄幅震蕩調整。今日主產區山東雞蛋均價8.18元/公斤,與昨日價格持平;河北雞蛋均價7.67元/公斤,較昨日價格上漲0.03;廣東雞蛋均價8.47元/公斤,與昨日價格持平;北京雞蛋均價8.30元/公斤,與昨日價格持平。今日雞蛋全國部分地區報價如下:
| 2026年1月29日中國雞蛋日收購均價統計 | |||||
| 省份 | 采價點 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
| 遼寧省 | 鞍山 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 |
| 大連 | 3.87 | 3.87 | 0.00% | 元/斤 | |
| 本溪 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 朝陽 | 3.88 | 3.88 | 0.00% | 元/斤 | |
| 錦州 | 3.86 | 3.86 | 0.00% | 元/斤 | |
| 北鎮 | 3.86 | 3.86 | 0.00% | 元/斤 | |
| 沈陽 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 撫順 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 長春 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 四平 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 通化 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 遼源 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黑龍江省 | 綏化 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 伊春 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大慶 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 牡丹江 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 雙鴨山 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 哈爾濱 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 北京市 | 石門 | 4.15 | 4.15 | 0.00% | 元/斤 |
| 大洋路 | 4.15 | 4.15 | 0.00% | 元/斤 | |
| 回龍觀 | 4.15 | 4.15 | 0.00% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 3.86 | 3.86 | 0.00% | 元/斤 |
| 河北省 | 邢臺 | 3.61 | 3.61 | 0.00% | 元/斤 |
| 衡水 | 3.56 | 3.56 | 0.00% | 元/斤 | |
| 唐山 | 3.85 | 3.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邯鄲 | 3.62 | 3.62 | 0.00% | 元/斤 | |
| 張家口 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 保定 | 3.90 | 3.80 | 2.63% | 元/斤 | |
| 滄州 | 4.05 | 4.00 | 1.25% | 元/斤 | |
| 承德 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 秦皇島 | 3.92 | 3.92 | 0.00% | 元/斤 | |
| 石家莊 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山西省 | 太原 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 |
| 長治 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晉城 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晉中 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 呂梁 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 忻州 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 運城 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大同 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 臨汾 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山東省 | 濟南 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 |
| 德州 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濱州 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 萊蕪 | 4.02 | 4.02 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濰坊 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 菏澤 | 4.02 | 4.02 | 0.00% | 元/斤 | |
| 臨沂 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濟寧 | 4.02 | 4.02 | 0.00% | 元/斤 | |
| 青島 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 煙臺 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 日照 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 威海 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 萊陽 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 上海市 | 浦東 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 |
| 浦西 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江蘇省 | 徐州 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 |
| 淮安 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鹽城 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿遷 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 泰州 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 無錫 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南通 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南京 | 4.46 | 4.46 | 0.00% | 元/斤 | |
| 連云港 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 海安 | 4.08 | 4.08 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 巢湖 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 |
| 阜陽 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宣城 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿州 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淮北 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 福建省 | 福州 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 |
| 泉州 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莆田 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 河南省 | 周口 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 |
| 南陽 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鶴壁 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 焦作 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鄭州 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 許昌 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 新鄉 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 商丘 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安陽 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 洛陽 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 信陽 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 漯河 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濮陽 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鄧州 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鞏義 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 湖北省 | 京山 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 |
| 新洲 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | ||
| 孝感 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 應城 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 麻城 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 石首 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 武漢 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黃岡 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黃石 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 荊門 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 襄樊 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 孝昌 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宜昌 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 湖南省 | 長沙 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 |
| 常德 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
| 益陽 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
| 岳陽 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
| 張家界 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
| 廣東省 | 深圳 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 |
| 東莞 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 廣州 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 云南省 | 昆明 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 |
| 大理 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 玉溪 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 陜西省 | 寶雞 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 洛南 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 渭南 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 咸陽 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 西安 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 甘肅省 | 白銀 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 |
| 平涼 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 武威 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 臨夏 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 蘭州 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 全國 | 4.07 | 4.06 | 0.03% | 元/斤 | |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
廣告
廣告









