2026年1月26日雞蛋價格穩中有漲
文章來源:中國飼料行業信息網 作者:佚名 更新時間:2026年1月26日
廣告
廣告
今日雞蛋價格穩中有漲。盡管近期在產蛋雞存欄呈下降趨勢,但存欄整體仍處于相對高位,供給壓力持續釋放,難以支撐蛋價大幅上行。同時,春節備貨帶來的價格提振效應逐漸減弱,未來蛋價上漲空間較為有限。預計近期雞蛋價格或震蕩運行為主,上下波動空間有限。今日主產區山東雞蛋均價7.91元/公斤,與昨日價格持平;河北雞蛋均價7.27元/公斤,較昨日價格下跌0.02;廣東雞蛋均價8.27元/公斤,與昨日價格持平;北京雞蛋均價7.84元/公斤,與昨日價格持平。今日雞蛋全國部分地區報價如下:
| 2026年1月26日中國雞蛋日收購均價統計 | |||||
| 省份 | 采價點 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
| 遼寧省 | 鞍山 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 |
| 大連 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 本溪 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 朝陽 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 錦州 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 北鎮 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 沈陽 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 撫順 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 長春 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 |
| 四平 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 通化 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 遼源 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 吉林 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 黑龍江省 | 綏化 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 |
| 伊春 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 大慶 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 牡丹江 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 雙鴨山 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 哈爾濱 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 北京市 | 石門 | 3.92 | 3.92 | 0.00% | 元/斤 |
| 大洋路 | 3.92 | 3.92 | 0.00% | 元/斤 | |
| 回龍觀 | 3.92 | 3.92 | 0.00% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 |
| 河北省 | 邢臺 | 3.50 | 3.55 | -1.41% | 元/斤 |
| 衡水 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 唐山 | 3.62 | 3.62 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邯鄲 | 3.50 | 3.55 | -1.41% | 元/斤 | |
| 張家口 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 保定 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 滄州 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 承德 | 3.72 | 3.72 | 0.00% | 元/斤 | |
| 秦皇島 | 3.72 | 3.72 | 0.00% | 元/斤 | |
| 石家莊 | 3.72 | 3.72 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山西省 | 太原 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 長治 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晉城 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晉中 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 呂梁 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 忻州 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 運城 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大同 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 臨汾 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山東省 | 濟南 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 德州 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濱州 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 萊蕪 | 3.92 | 3.92 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濰坊 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | 元/斤 | |
| 菏澤 | 3.92 | 3.92 | 0.00% | 元/斤 | |
| 臨沂 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濟寧 | 3.92 | 3.92 | 0.00% | 元/斤 | |
| 青島 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 煙臺 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 日照 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 威海 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 萊陽 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 上海市 | 浦東 | 4.30 | 4.20 | 2.38% | 元/斤 |
| 浦西 | 4.30 | 4.20 | 2.38% | 元/斤 | |
| 江蘇省 | 徐州 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 |
| 淮安 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鹽城 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿遷 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 泰州 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 無錫 | 4.30 | 4.20 | 2.38% | 元/斤 | |
| 南通 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南京 | 4.35 | 4.30 | 1.16% | 元/斤 | |
| 連云港 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 海安 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 巢湖 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 |
| 阜陽 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宣城 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿州 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淮北 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 福建省 | 福州 | 4.30 | 4.25 | 1.18% | 元/斤 |
| 泉州 | 4.30 | 4.25 | 1.18% | 元/斤 | |
| 莆田 | 4.30 | 4.25 | 1.18% | 元/斤 | |
| 河南省 | 周口 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 |
| 南陽 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鶴壁 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 焦作 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鄭州 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 許昌 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 新鄉 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 商丘 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安陽 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 洛陽 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 信陽 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 漯河 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濮陽 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鄧州 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鞏義 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 湖北省 | 京山 | 3.85 | 3.75 | 2.67% | 元/斤 |
| 新洲 | 3.85 | 3.75 | 2.67% | ||
| 孝感 | 3.85 | 3.75 | 2.67% | 元/斤 | |
| 應城 | 3.85 | 3.75 | 2.67% | 元/斤 | |
| 麻城 | 3.85 | 3.75 | 2.67% | 元/斤 | |
| 石首 | 3.85 | 3.75 | 2.67% | 元/斤 | |
| 武漢 | 3.85 | 3.75 | 2.67% | 元/斤 | |
| 黃岡 | 3.85 | 3.75 | 2.67% | 元/斤 | |
| 黃石 | 3.85 | 3.75 | 2.67% | 元/斤 | |
| 荊門 | 3.85 | 3.75 | 2.67% | 元/斤 | |
| 襄樊 | 3.85 | 3.75 | 2.67% | 元/斤 | |
| 孝昌 | 3.85 | 3.75 | 2.67% | 元/斤 | |
| 宜昌 | 3.85 | 3.75 | 2.67% | 元/斤 | |
| 湖南省 | 長沙 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 |
| 常德 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
| 益陽 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
| 岳陽 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
| 張家界 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
| 廣東省 | 深圳 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 |
| 東莞 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 廣州 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 云南省 | 昆明 | 3.85 | 3.90 | -1.28% | 元/斤 |
| 大理 | 3.85 | 3.90 | -1.28% | 元/斤 | |
| 玉溪 | 3.85 | 3.90 | -1.28% | 元/斤 | |
| 陜西省 | 寶雞 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 |
| 洛南 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 渭南 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 咸陽 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 西安 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 甘肅省 | 白銀 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 |
| 平涼 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 武威 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 臨夏 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 蘭州 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 全國 | 3.93 | 3.90 | 0.60% | 元/斤 | |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
廣告
廣告








