中國好豬料評選 精誠企業專題 飼料巴巴 飼料英才網 中國畜牧論壇 飼料網址大全 手機短信 飼料周報 年報 名錄 在線直播 設為首頁 網站地圖
當前位置:
廣告
廣告
2025年11月7日 雞蛋價格上漲
文章來源:中國飼料行業信息網 作者:佚名 更新時間:2025年11月7日
廣告
廣告

今日雞蛋價格上漲。短期內雞蛋市場供大于求壓力仍存。隨著氣溫繼續下降北方蛋雞主養區經產蛋雞將進入冬季產蛋淡季,南方地區經產蛋禽也將逐步進入冬季產蛋淡季初期階段,商品禽蛋月度產供總量環比將止增轉下降,供應季節性偏緊張矛盾將逐步凸顯。消費端居民禽蛋消費需求總量總體將繼續小幅增長,預計11月期間大多數商品雞蛋出場交易價格總體偏強震蕩走勢為主的幾率更高。今日主產區山東雞蛋均價5.97元/公斤,較昨日價格上漲0.20;河北雞蛋均價5.62元/公斤,較昨日價格上漲0.18;廣東雞蛋均價6.93元/公斤,較昨日價格上漲0.20;北京雞蛋均價6.04元/公斤,較昨日價格上漲0.14。今日雞蛋全國部分地區報價如下:

2025年11月7日中國雞蛋日收購均價統計
省份 采價點 今日均價 昨日均價 漲跌 單位
遼寧省 鞍山 3.00 2.90 3.45% 元/斤
大連 2.85 2.75 3.64% 元/斤
本溪 3.00 2.90 3.45% 元/斤
朝陽 2.85 2.75 3.64% 元/斤
錦州 2.85 2.85 0.00% 元/斤
北鎮 2.95 2.85 3.51% 元/斤
沈陽 3.10 3.00 3.33% 元/斤
撫順 3.00 2.90 3.45% 元/斤
吉林省 長春 3.10 3.00 3.33% 元/斤
四平 3.10 3.00 3.33% 元/斤
通化 3.10 3.00 3.33% 元/斤
遼源 3.10 3.00 3.33% 元/斤
吉林 3.10 3.00 3.33% 元/斤
黑龍江省 綏化 3.10 3.00 3.33% 元/斤
伊春 3.10 3.00 3.33% 元/斤
大慶 3.10 3.00 3.33% 元/斤
牡丹江 3.10 3.00 3.33% 元/斤
雙鴨山 3.10 3.00 3.33% 元/斤
哈爾濱 3.10 3.00 3.33% 元/斤
北京市 石門 3.02 2.95 2.37% 元/斤
大洋路 3.02 2.95 2.37% 元/斤
回龍觀 3.02 2.95 2.37% 元/斤
天津市 天津 2.75 2.68 2.61% 元/斤
河北省 邢臺 2.82 2.75 2.55% 元/斤
衡水 2.80 2.70 3.70% 元/斤
唐山 2.73 2.63 3.80% 元/斤
邯鄲 2.83 2.78 1.80% 元/斤
張家口 2.83 2.73 3.66% 元/斤
保定 2.75 2.68 2.61% 元/斤
滄州 2.88 2.78 3.60% 元/斤
承德 2.83 2.73 3.66% 元/斤
秦皇島 2.82 2.72 3.68% 元/斤
石家莊 2.83 2.73 3.66% 元/斤
山西省 太原 3.00 2.90 3.45% 元/斤
長治 3.00 2.90 3.45% 元/斤
晉城 3.00 2.90 3.45% 元/斤
晉中 3.00 2.90 3.45% 元/斤
呂梁 3.00 2.90 3.45% 元/斤
忻州 3.00 2.90 3.45% 元/斤
運城 3.00 2.90 3.45% 元/斤
大同 3.00 2.90 3.45% 元/斤
臨汾 3.00 2.90 3.45% 元/斤
山東省 濟南 2.93 2.83 3.53% 元/斤
德州 2.85 2.75 3.64% 元/斤
濱州 2.85 2.75 3.64% 元/斤
萊蕪 2.93 2.83 3.53% 元/斤
濰坊 3.00 2.90 3.45% 元/斤
菏澤 2.92 2.82 3.55% 元/斤
臨沂 3.00 2.90 3.45% 元/斤
濟寧 2.90 2.80 3.57% 元/斤
青島 3.10 3.00 3.33% 元/斤
煙臺 3.10 3.02 2.65% 元/斤
日照 3.00 2.90 3.45% 元/斤
威海 3.10 3.00 3.33% 元/斤
萊陽 3.10 3.00 3.33% 元/斤
上海市 浦東 3.10 3.00 3.33% 元/斤
浦西 3.10 3.00 3.33% 元/斤
江蘇省 徐州 2.92 2.82 3.55% 元/斤
淮安 2.92 2.82 3.55% 元/斤
鹽城 3.05 2.95 3.39% 元/斤
宿遷 2.90 2.80 3.57% 元/斤
泰州 3.05 2.97 2.69% 元/斤
無錫 3.10 3.00 3.33% 元/斤
南通 3.00 2.90 3.45% 元/斤
南京 3.20 3.10 3.23% 元/斤
連云港 3.00 2.90 3.45% 元/斤
海安 3.05 2.95 3.39% 元/斤
安徽省 巢湖 2.90 2.80 3.57% 元/斤
阜陽 2.90 2.80 3.57% 元/斤
宣城 2.90 2.80 3.57% 元/斤
宿州 2.90 2.80 3.57% 元/斤
淮北 2.90 2.80 3.57% 元/斤
福建省 福州 3.60 3.50 2.86% 元/斤
泉州 3.60 3.50 2.86% 元/斤
莆田 3.60 3.50 2.86% 元/斤
河南省 周口 2.85 2.75 3.64% 元/斤
南陽 2.85 2.75 3.64% 元/斤
鶴壁 2.85 2.75 3.64% 元/斤
焦作 2.85 2.75 3.64% 元/斤
鄭州 2.90 2.80 3.57% 元/斤
許昌 2.90 2.80 3.57% 元/斤
新鄉 2.85 2.75 3.64% 元/斤
商丘 2.90 2.80 3.57% 元/斤
安陽 2.85 2.75 3.64% 元/斤
洛陽 2.85 2.75 3.64% 元/斤
信陽 2.85 2.75 3.64% 元/斤
漯河 2.85 2.75 3.64% 元/斤
濮陽 2.85 2.75 3.64% 元/斤
鄧州 2.85 2.75 3.64% 元/斤
鞏義 2.85 2.75 3.64% 元/斤
湖北省 京山 3.40 3.35 1.49% 元/斤
新洲 3.40 3.35 1.49%  
孝感 3.40 3.35 1.49% 元/斤
應城 3.40 3.35 1.49% 元/斤
麻城 3.40 3.35 1.49% 元/斤
石首 3.40 3.35 1.49% 元/斤
         
武漢 3.40 3.35 1.49% 元/斤
黃岡 3.40 3.35 1.49% 元/斤
黃石 3.40 3.35 1.49% 元/斤
荊門 3.40 3.35 1.49% 元/斤
襄樊 3.40 3.35 1.49% 元/斤
孝昌 3.40 3.35 1.49% 元/斤
宜昌 3.40 3.35 1.49% 元/斤
湖南省 長沙 3.90 3.85 1.30% 元/斤
常德 3.90 3.85 1.30% 元/斤
益陽 3.90 3.85 1.30% 元/斤
岳陽 3.90 3.85 1.30% 元/斤
張家界 3.90 3.85 1.30% 元/斤
廣東省 深圳 3.60 3.50 2.86% 元/斤
東莞 3.40 3.30 3.03% 元/斤
廣州 3.40 3.30 3.03% 元/斤
云南省 昆明 3.20 3.10 3.23% 元/斤
大理 3.20 3.10 3.23% 元/斤
玉溪 3.20 3.10 3.23% 元/斤
陜西省 寶雞 3.50 3.40 2.94% 元/斤
洛南 3.50 3.40 2.94% 元/斤
渭南 3.50 3.40 2.94% 元/斤
咸陽 3.50 3.40 2.94% 元/斤
西安 3.50 3.40 2.94% 元/斤
甘肅省 白銀 3.40 3.30 3.03% 元/斤
         
平涼 3.30 3.20 3.12% 元/斤
武威 3.30 3.20 3.12% 元/斤
臨夏 3.30 3.20 3.12% 元/斤
蘭州 3.30 3.20 3.12% 元/斤
全國 3.11 3.02 2.97% 元/斤

 

飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!

廣告
 
廣告
 

【發表評論】【關閉窗口