2025年8月5日 雞蛋價格下跌
文章來源:中國飼料行業信息網 作者:佚名 更新時間:2025年8月5日
廣告
廣告
今日雞蛋價格下跌。當前雞蛋庫存較多,且冷庫蛋持續出庫,市場供應充足。同時,蛋雞產能擴張明顯,進一步加重了供應壓力。需求方面,終端需求疲軟,再加上高溫天氣使得雞蛋消費替代品增多,導致市場對雞蛋的需求不旺。多地暴雨天氣影響了雞蛋的運輸,部分雞蛋出現質量問題,養殖企業為去庫存低價拋售意愿增加。短期內,蛋價預計將繼續承壓,隨著學校開學備貨啟動,疊加食品廠中秋采購,需求有望回暖,或推動蛋價反彈,預計近期雞蛋價格呈窄幅震蕩態勢。今日主產區山東雞蛋均價5.86/公斤,與昨日價格下跌0.05;河北雞蛋均價5.61元/公斤,較昨日價格下跌0.07;廣東雞蛋均價6.80元/公斤,較昨日價格下跌0.20;北京雞蛋均價6.08元/公斤,與昨日價格持平。今日雞蛋全國部分地區報價如下:
| 2025年8月5日中國雞蛋日收購均價統計 | |||||
| 省份 | 采價點 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
| 遼寧省 | 鞍山 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 大連 | 2.82 | 2.82 | 0.00% | 元/斤 | |
| 本溪 | 3.02 | 3.02 | 0.00% | 元/斤 | |
| 朝陽 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 錦州 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 北鎮 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 沈陽 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 撫順 | 3.02 | 3.02 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 長春 | 3.02 | 3.02 | 0.00% | 元/斤 |
| 四平 | 3.02 | 3.02 | 0.00% | 元/斤 | |
| 通化 | 3.02 | 3.02 | 0.00% | 元/斤 | |
| 遼源 | 3.02 | 3.02 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林 | 3.02 | 3.02 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黑龍江省 | 綏化 | 3.12 | 3.12 | 0.00% | 元/斤 |
| 伊春 | 3.12 | 3.12 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大慶 | 3.12 | 3.12 | 0.00% | 元/斤 | |
| 牡丹江 | 3.12 | 3.12 | 0.00% | 元/斤 | |
| 雙鴨山 | 3.12 | 3.12 | 0.00% | 元/斤 | |
| 哈爾濱 | 3.12 | 3.12 | 0.00% | 元/斤 | |
| 北京市 | 石門 | 3.04 | 3.04 | 0.00% | 元/斤 |
| 大洋路 | 3.04 | 3.04 | 0.00% | 元/斤 | |
| 回龍觀 | 3.04 | 3.04 | 0.00% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 2.79 | 2.79 | 0.00% | 元/斤 |
| 河北省 | 邢臺 | 2.73 | 2.85 | -4.21% | 元/斤 |
| 衡水 | 2.55 | 2.68 | -4.85% | 元/斤 | |
| 唐山 | 2.79 | 2.79 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邯鄲 | 2.74 | 2.85 | -3.86% | 元/斤 | |
| 張家口 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 保定 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 滄州 | 2.88 | 2.88 | 0.00% | 元/斤 | |
| 承德 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 秦皇島 | 2.95 | 2.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 石家莊 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山西省 | 太原 | 2.92 | 2.92 | 0.00% | 元/斤 |
| 長治 | 2.92 | 2.92 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晉城 | 2.92 | 2.92 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晉中 | 2.92 | 2.92 | 0.00% | 元/斤 | |
| 呂梁 | 2.92 | 2.92 | 0.00% | 元/斤 | |
| 忻州 | 2.92 | 2.92 | 0.00% | 元/斤 | |
| 運城 | 2.92 | 2.92 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大同 | 2.92 | 2.92 | 0.00% | 元/斤 | |
| 臨汾 | 2.92 | 2.92 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山東省 | 濟南 | 2.88 | 2.88 | 0.00% | 元/斤 |
| 德州 | 2.82 | 2.82 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濱州 | 2.82 | 2.82 | 0.00% | 元/斤 | |
| 萊蕪 | 2.88 | 2.88 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濰坊 | 3.00 | 3.06 | -1.96% | 元/斤 | |
| 菏澤 | 2.88 | 2.88 | 0.00% | 元/斤 | |
| 臨沂 | 2.95 | 2.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濟寧 | 2.88 | 2.88 | 0.00% | 元/斤 | |
| 青島 | 3.00 | 3.06 | -1.96% | 元/斤 | |
| 煙臺 | 3.00 | 3.05 | -1.64% | 元/斤 | |
| 日照 | 3.00 | 3.04 | -1.32% | 元/斤 | |
| 威海 | 3.00 | 3.05 | -1.64% | 元/斤 | |
| 萊陽 | 3.00 | 3.05 | -1.64% | 元/斤 | |
| 上海市 | 浦東 | 3.15 | 3.28 | -3.96% | 元/斤 |
| 浦西 | 3.15 | 3.28 | -3.96% | 元/斤 | |
| 江蘇省 | 徐州 | 2.88 | 2.88 | 0.00% | 元/斤 |
| 淮安 | 2.88 | 2.88 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鹽城 | 3.05 | 3.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿遷 | 2.88 | 2.88 | 0.00% | 元/斤 | |
| 泰州 | 3.05 | 3.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 無錫 | 3.28 | 3.28 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南通 | 3.05 | 3.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南京 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 連云港 | 3.05 | 3.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 海安 | 3.05 | 3.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 巢湖 | 2.88 | 2.88 | 0.00% | 元/斤 |
| 阜陽 | 2.88 | 2.88 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宣城 | 2.88 | 2.88 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿州 | 2.88 | 2.88 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淮北 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 元/斤 | |
| 福建省 | 福州 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 泉州 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莆田 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 河南省 | 周口 | 2.86 | 2.86 | 0.00% | 元/斤 |
| 南陽 | 2.86 | 2.86 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鶴壁 | 2.86 | 2.86 | 0.00% | 元/斤 | |
| 焦作 | 2.86 | 2.86 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鄭州 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 許昌 | 2.86 | 2.86 | 0.00% | 元/斤 | |
| 新鄉 | 2.86 | 2.86 | 0.00% | 元/斤 | |
| 商丘 | 2.86 | 2.86 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安陽 | 2.86 | 2.86 | 0.00% | 元/斤 | |
| 洛陽 | 2.86 | 2.86 | 0.00% | 元/斤 | |
| 信陽 | 2.86 | 2.86 | 0.00% | 元/斤 | |
| 漯河 | 2.86 | 2.86 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濮陽 | 2.86 | 2.86 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鄧州 | 2.86 | 2.86 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鞏義 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 湖北省 | 京山 | 3.20 | 3.35 | -4.48% | 元/斤 |
| 新洲 | 3.20 | 3.35 | -4.48% | ||
| 孝感 | 3.20 | 3.35 | -4.48% | 元/斤 | |
| 應城 | 3.20 | 3.35 | -4.48% | 元/斤 | |
| 麻城 | 3.20 | 3.35 | -4.48% | 元/斤 | |
| 石首 | 3.20 | 3.35 | -4.48% | 元/斤 | |
| 武漢 | 3.20 | 3.35 | -4.48% | 元/斤 | |
| 黃岡 | 3.20 | 3.35 | -4.48% | 元/斤 | |
| 黃石 | 3.20 | 3.35 | -4.48% | 元/斤 | |
| 荊門 | 3.20 | 3.35 | -4.48% | 元/斤 | |
| 襄樊 | 3.20 | 3.35 | -4.48% | 元/斤 | |
| 孝昌 | 3.20 | 3.35 | -4.48% | 元/斤 | |
| 宜昌 | 3.20 | 3.35 | -4.48% | 元/斤 | |
| 湖南省 | 長沙 | 3.85 | 4.05 | -4.94% | 元/斤 |
| 常德 | 3.85 | 4.05 | -4.94% | 元/斤 | |
| 益陽 | 3.85 | 4.05 | -4.94% | 元/斤 | |
| 岳陽 | 3.85 | 4.05 | -4.94% | 元/斤 | |
| 張家界 | 3.85 | 4.05 | -4.94% | 元/斤 | |
| 廣東省 | 深圳 | 3.40 | 3.50 | -2.86% | 元/斤 |
| 東莞 | 3.40 | 3.50 | -2.86% | 元/斤 | |
| 廣州 | 3.40 | 3.50 | -2.86% | 元/斤 | |
| 云南省 | 昆明 | 2.95 | 3.05 | -3.28% | 元/斤 |
| 大理 | 2.95 | 3.05 | -3.28% | 元/斤 | |
| 玉溪 | 2.95 | 3.05 | -3.28% | 元/斤 | |
| 陜西省 | 寶雞 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 洛南 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 渭南 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 咸陽 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 西安 | 2.95 | 2.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 甘肅省 | 白銀 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/斤 |
| 平涼 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 武威 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 臨夏 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 蘭州 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 全國 | 3.03 | 3.07 | -1.18% | 元/斤 | |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
廣告
廣告









