| M2605 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/3/18 | 304 | 284 | 344 | 254 | 384 | 364 | 344 | 404 | 314 |
| 2026/3/19 | 308 | 288 | 358 | 278 | 378 | 358 | 368 | 408 | 328 |
| 2026/3/20 | 301 | 291 | 351 | 291 | 411 | 371 | 351 | 391 | 321 |
| 2026/3/23 | 303 | 293 | 353 | 273 | 393 | 373 | 343 | 373 | 323 |
| 2026/3/24 | 349 | 339 | 399 | 339 | 429 | 419 | 409 | 409 | 359 |
| M2609 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/3/18 | 340 | 320 | 380 | 290 | 420 | 400 | 380 | 440 | 350 |
| 2026/3/19 | 341 | 321 | 391 | 311 | 411 | 391 | 401 | 441 | 361 |
| 2026/3/20 | 275 | 265 | 325 | 265 | 385 | 345 | 325 | 365 | 295 |
| 2026/3/23 | 260 | 250 | 310 | 230 | 350 | 330 | 300 | 330 | 280 |
| 2026/3/24 | 288 | 278 | 338 | 278 | 368 | 358 | 348 | 348 | 298 |
| M2701 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/3/18 | 300 | 280 | 340 | 250 | 380 | 360 | 340 | 400 | 310 |
| 2026/3/19 | 301 | 281 | 351 | 271 | 371 | 351 | 361 | 401 | 321 |
| 2026/3/20 | 245 | 235 | 295 | 235 | 355 | 315 | 295 | 335 | 265 |
| 2026/3/23 | 224 | 214 | 274 | 194 | 314 | 294 | 264 | 294 | 244 |
| 2026/3/24 | 249 | 239 | 299 | 239 | 329 | 319 | 309 | 309 | 259 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
