2025年10月27日 白羽肉雞苗價格小幅上漲
文章來源:中國飼料行業信息網 作者:娟 更新時間:2025年10月27日
廣告
廣告
今日白羽肉雞苗價格小幅上漲。因毛雞價格上漲對雞苗市場呈現一定帶動,但雞苗成本已處高位,養殖戶對高價苗的抵觸情緒逐漸積累,苗價有可能出現松動,預計近期雞苗價格穩中調整為主。今日主產區山東白羽雞苗均價3.19元/羽,較昨日價格上漲0.19;遼寧均價3.71元/羽,較昨日價格上漲0.20。今日全國部分地區白羽肉雞苗報價如下:
| 2025年10月27日中國肉雞苗日收購均價統計 | |||||
| 省份 | 采價點 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
| 遼寧省 | 鞍山 | 3.70 | 3.50 | 5.71% | 元/羽 |
| 遼陽 | 3.60 | 3.40 | 5.88% | 元/羽 | |
| 沈陽 | 3.80 | 3.60 | 5.56% | 元/羽 | |
| 鐵嶺 | 3.85 | 3.65 | 5.48% | 元/羽 | |
| 錦州 | 3.65 | 3.45 | 5.80% | 元/羽 | |
| 盤錦 | 3.65 | 3.45 | 5.80% | 元/羽 | |
| 大連 | 3.75 | 3.55 | 5.63% | 元/羽 | |
| 吉林省 | 長春 | 3.50 | 3.30 | 6.06% | 元/羽 |
| 吉林 | 3.50 | 3.30 | 6.06% | 元/羽 | |
| 德惠 | 3.50 | 3.30 | 6.06% | 元/羽 | |
| 黑龍江 | 哈爾濱 | 3.50 | 3.30 | 6.06% | 元/羽 |
| 河北省 | 衡水 | 2.90 | 2.70 | 7.41% | 元/羽 |
| 石家莊 | 3.55 | 3.30 | 7.58% | 元/羽 | |
| 唐山 | 2.90 | 2.70 | 7.41% | 元/羽 | |
| 廊坊 | 2.90 | 2.70 | 7.41% | 元/羽 | |
| 保定 | 3.00 | 2.80 | 7.14% | 元/羽 | |
| 滄州 | 3.60 | 3.40 | 5.88% | 元/羽 | |
| 天津/北京 | 北京 | 3.70 | 3.50 | 5.71% | 元/羽 |
| 天津 | 3.65 | 3.45 | 5.80% | 元/羽 | |
| 河南省 | 洛陽 | 3.25 | 3.05 | 6.56% | 元/羽 |
| 商丘 | 3.10 | 2.90 | 6.90% | 元/羽 | |
| 新鄉 | 3.45 | 3.25 | 6.15% | 元/羽 | |
| 焦作 | 3.50 | 3.30 | 6.06% | 元/羽 | |
| 安陽 | 3.45 | 3.25 | 6.15% | 元/羽 | |
| 鶴壁 | 3.55 | 3.35 | 5.97% | 元/羽 | |
| 駐馬店 | 3.50 | 3.30 | 6.06% | 元/羽 | |
| 開封 | 3.40 | 3.20 | 6.25% | 元/羽 | |
| 南陽 | 3.70 | 3.50 | 5.71% | 元/羽 | |
| 山東省 | 煙臺 | 3.70 | 3.50 | 5.71% | 元/羽 |
| 兗州 | 3.65 | 3.50 | 4.29% | 元/羽 | |
| 德州 | 3.55 | 3.35 | 5.97% | 元/羽 | |
| 青島 | 3.50 | 3.30 | 6.06% | 元/羽 | |
| 菏澤 | 3.40 | 3.05 | 11.48% | 元/羽 | |
| 濰坊 | 3.50 | 3.30 | 6.06% | 元/羽 | |
| 棗莊 | 3.40 | 3.25 | 4.62% | 元/羽 | |
| 臨沂 | 3.65 | 3.45 | 5.80% | 元/羽 | |
| 泰安 | 3.50 | 3.30 | 6.06% | 元/羽 | |
| 江蘇省 | 南通 | 3.65 | 3.45 | 5.80% | 元/羽 |
| 淮安 | 3.30 | 3.10 | 6.45% | 元/羽 | |
| 宿遷 | 3.45 | 3.25 | 6.15% | 元/羽 | |
| 鹽城 | 3.60 | 3.40 | 5.88% | 元/羽 | |
| 常州 | 3.55 | 3.35 | 5.97% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 3.50 | 3.30 | 6.06% | 元/羽 |
| 淮南 | 3.35 | 3.15 | 6.35% | 元/羽 | |
| 宣城 | 3.20 | 3.00 | 6.67% | 元/羽 | |
| 浙江省 | 金華 | 3.35 | 3.25 | 3.08% | 元/羽 |
| 全國 | (均價剔除817計算) | 3.48 | 3.28 | 6.10% | 元/羽 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
廣告
廣告









