2026年3月5日雞蛋價格穩中偏弱
文章來源:中國飼料行業信息網 作者:佚名 更新時間:2026年3月5日
廣告
廣告
今日雞蛋價格穩中偏弱。供應端庫存偏高,老雞淘汰偏緩,整體貨源充足;需求端處于節后淡季,終端消費疲軟走貨一般。飼料成本相對穩定,養殖多處于保本或微利狀態,市場情緒分歧較大。預計近期雞蛋價格或將窄幅震蕩。今日主產區山東雞蛋均價5.94元/公斤,與昨日價格持平;河北雞蛋均價5.58元/公斤,較昨日價格下跌0.12;廣東雞蛋均價6.27元/公斤,與昨日價格持平;北京雞蛋均價6.10元/公斤,較昨日價格下跌0.10 。今日雞蛋全國部分地區報價如下:
| 2026年3月5日中國雞蛋日收購均價統計 | |||||
| 省份 | 采價點 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
| 遼寧省 | 鞍山 | 2.97 | 2.97 | 0.00% | 元/斤 |
| 大連 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 本溪 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 朝陽 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 錦州 | 2.97 | 2.97 | 0.00% | 元/斤 | |
| 北鎮 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 沈陽 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 撫順 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 長春 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 元/斤 |
| 四平 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 通化 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 遼源 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黑龍江省 | 綏化 | 3.00 | 3.10 | -3.23% | 元/斤 |
| 伊春 | 3.00 | 3.10 | -3.23% | 元/斤 | |
| 大慶 | 3.00 | 3.10 | -3.23% | 元/斤 | |
| 牡丹江 | 3.00 | 3.10 | -3.23% | 元/斤 | |
| 雙鴨山 | 3.00 | 3.10 | -3.23% | 元/斤 | |
| 哈爾濱 | 3.00 | 3.10 | -3.23% | 元/斤 | |
| 北京市 | 石門 | 3.05 | 3.10 | -1.61% | 元/斤 |
| 大洋路 | 3.05 | 3.10 | -1.61% | 元/斤 | |
| 回龍觀 | 3.05 | 3.10 | -1.61% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 2.80 | 2.85 | -1.75% | 元/斤 |
| 河北省 | 邢臺 | 2.60 | 2.65 | -1.89% | 元/斤 |
| 衡水 | 2.60 | 2.65 | -1.89% | 元/斤 | |
| 唐山 | 2.80 | 2.85 | -1.75% | 元/斤 | |
| 邯鄲 | 2.63 | 2.68 | -1.87% | 元/斤 | |
| 張家口 | 2.88 | 2.95 | -2.37% | 元/斤 | |
| 保定 | 2.88 | 2.95 | -2.37% | 元/斤 | |
| 滄州 | 2.92 | 2.92 | 0.00% | 元/斤 | |
| 承德 | 2.88 | 2.95 | -2.37% | 元/斤 | |
| 秦皇島 | 2.84 | 2.94 | -3.40% | 元/斤 | |
| 石家莊 | 2.88 | 2.95 | -2.37% | 元/斤 | |
| 山西省 | 太原 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 長治 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晉城 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晉中 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 呂梁 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 忻州 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 運城 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大同 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 臨汾 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山東省 | 濟南 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 德州 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濱州 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 萊蕪 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濰坊 | 3.05 | 3.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 菏澤 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 臨沂 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濟寧 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 青島 | 3.05 | 3.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 煙臺 | 3.05 | 3.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 日照 | 3.05 | 3.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 威海 | 3.05 | 3.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 萊陽 | 3.05 | 3.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 上海市 | 浦東 | 3.05 | 3.10 | -1.61% | 元/斤 |
| 浦西 | 3.05 | 3.10 | -1.61% | 元/斤 | |
| 江蘇省 | 徐州 | 2.92 | 2.92 | 0.00% | 元/斤 |
| 淮安 | 2.92 | 2.92 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鹽城 | 2.90 | 3.00 | -3.33% | 元/斤 | |
| 宿遷 | 2.92 | 2.92 | 0.00% | 元/斤 | |
| 泰州 | 2.90 | 3.00 | -3.33% | 元/斤 | |
| 無錫 | 3.05 | 3.15 | -3.17% | 元/斤 | |
| 南通 | 2.90 | 3.00 | -3.33% | 元/斤 | |
| 南京 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 連云港 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 海安 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 巢湖 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 阜陽 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宣城 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿州 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淮北 | 3.05 | 3.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 福建省 | 福州 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 泉州 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莆田 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 河南省 | 周口 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 南陽 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鶴壁 | 2.85 | 2.90 | -1.72% | 元/斤 | |
| 焦作 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鄭州 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 許昌 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 新鄉 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 商丘 | 2.95 | 2.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安陽 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 洛陽 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 信陽 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 漯河 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濮陽 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鄧州 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鞏義 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 湖北省 | 京山 | 3.00 | 3.05 | -1.64% | 元/斤 |
| 新洲 | 3.00 | 3.05 | -1.64% | ||
| 孝感 | 3.00 | 3.05 | -1.64% | 元/斤 | |
| 應城 | 3.00 | 3.05 | -1.64% | 元/斤 | |
| 麻城 | 3.00 | 3.05 | -1.64% | 元/斤 | |
| 石首 | 3.00 | 3.05 | -1.64% | 元/斤 | |
| 武漢 | 3.00 | 3.05 | -1.64% | 元/斤 | |
| 黃岡 | 3.00 | 3.05 | -1.64% | 元/斤 | |
| 黃石 | 3.00 | 3.05 | -1.64% | 元/斤 | |
| 荊門 | 3.00 | 3.05 | -1.64% | 元/斤 | |
| 襄樊 | 3.00 | 3.05 | -1.64% | 元/斤 | |
| 孝昌 | 3.00 | 3.05 | -1.64% | 元/斤 | |
| 宜昌 | 3.00 | 3.05 | -1.64% | 元/斤 | |
| 湖南省 | 長沙 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/斤 |
| 常德 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 益陽 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 岳陽 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 張家界 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 廣東省 | 深圳 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 |
| 東莞 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 廣州 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 云南省 | 昆明 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 |
| 大理 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 玉溪 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 陜西省 | 寶雞 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 |
| 洛南 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 渭南 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 咸陽 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 西安 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 甘肅省 | 白銀 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 |
| 平涼 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 武威 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 臨夏 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 蘭州 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 全國 | 3.00 | 3.02 | -0.69% | 元/斤 | |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
廣告
廣告








