2026年2月24日雞蛋價格下跌
文章來源:中國飼料行業信息網 作者:佚名 更新時間:2026年2月24日
廣告
廣告
今日雞蛋價格下跌。假期期間各地價格下跌為主,養殖環節出貨停滯,貿易環節消化庫存為主。節后淡季后,需求端支撐或再度走弱。今日主產區山東雞蛋均價5.71元/公斤,與節前價格下跌1.04元/公斤;河北雞蛋均價5.51元/公斤,與節前價格下跌1.21元/公斤;廣東雞蛋均價6.47元/公斤,與節前價格下跌0.40元/公斤;北京雞蛋均價5.92元/公斤,與節前價格下跌1.64元/公斤。今日雞蛋全國部分地區報價如下:
| 2026年2月24日中國雞蛋日收購均價統計 | |||||
| 省份 | 采價點 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
| 遼寧省 | 鞍山 | 2.82 | 3.50 | -19.43% | 元/斤 |
| 大連 | 2.75 | 3.50 | -21.43% | 元/斤 | |
| 本溪 | 2.80 | 3.50 | -20.00% | 元/斤 | |
| 朝陽 | 2.75 | 3.50 | -21.43% | 元/斤 | |
| 錦州 | 2.80 | 3.50 | -20.00% | 元/斤 | |
| 北鎮 | 2.80 | 3.50 | -20.00% | 元/斤 | |
| 沈陽 | 2.82 | 3.42 | -17.54% | 元/斤 | |
| 撫順 | 2.80 | 3.42 | -18.13% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 長春 | 2.80 | 3.40 | -17.65% | 元/斤 |
| 四平 | 2.80 | 3.40 | -17.65% | 元/斤 | |
| 通化 | 2.80 | 3.40 | -17.65% | 元/斤 | |
| 遼源 | 2.80 | 3.40 | -17.65% | 元/斤 | |
| 吉林 | 2.80 | 3.40 | -17.65% | 元/斤 | |
| 黑龍江省 | 綏化 | 2.80 | 3.40 | -17.65% | 元/斤 |
| 伊春 | 2.80 | 3.40 | -17.65% | 元/斤 | |
| 大慶 | 2.80 | 3.40 | -17.65% | 元/斤 | |
| 牡丹江 | 2.80 | 3.40 | -17.65% | 元/斤 | |
| 雙鴨山 | 2.80 | 3.40 | -17.65% | 元/斤 | |
| 哈爾濱 | 2.80 | 3.40 | -17.65% | 元/斤 | |
| 北京市 | 石門 | 2.96 | 3.78 | -21.69% | 元/斤 |
| 大洋路 | 2.96 | 3.78 | -21.69% | 元/斤 | |
| 回龍觀 | 2.96 | 3.78 | -21.69% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 2.72 | 3.50 | -22.29% | 元/斤 |
| 河北省 | 邢臺 | 2.72 | 2.92 | -6.85% | 元/斤 |
| 衡水 | 2.60 | 2.90 | -10.34% | 元/斤 | |
| 唐山 | 2.74 | 3.50 | -21.71% | 元/斤 | |
| 邯鄲 | 2.58 | 2.92 | -11.64% | 元/斤 | |
| 張家口 | 2.80 | 3.58 | -21.79% | 元/斤 | |
| 保定 | 2.80 | 3.58 | -21.79% | 元/斤 | |
| 滄州 | 2.82 | 3.50 | -19.43% | 元/斤 | |
| 承德 | 2.85 | 3.60 | -20.83% | 元/斤 | |
| 秦皇島 | 2.80 | 3.50 | -20.00% | 元/斤 | |
| 石家莊 | 2.82 | 3.60 | -21.67% | 元/斤 | |
| 山西省 | 太原 | 2.80 | 3.40 | -17.65% | 元/斤 |
| 長治 | 2.80 | 3.40 | -17.65% | 元/斤 | |
| 晉城 | 2.80 | 3.45 | -18.84% | 元/斤 | |
| 晉中 | 2.80 | 3.40 | -17.65% | 元/斤 | |
| 呂梁 | 2.80 | 3.40 | -17.65% | 元/斤 | |
| 忻州 | 2.80 | 3.40 | -17.65% | 元/斤 | |
| 運城 | 2.80 | 3.40 | -17.65% | 元/斤 | |
| 大同 | 2.80 | 3.40 | -17.65% | 元/斤 | |
| 臨汾 | 2.80 | 3.40 | -17.65% | 元/斤 | |
| 山東省 | 濟南 | 2.80 | 3.20 | -12.50% | 元/斤 |
| 德州 | 2.78 | 3.30 | -15.76% | 元/斤 | |
| 濱州 | 2.78 | 3.28 | -15.24% | 元/斤 | |
| 萊蕪 | 2.80 | 3.40 | -17.65% | 元/斤 | |
| 濰坊 | 2.98 | 3.50 | -14.86% | 元/斤 | |
| 菏澤 | 2.80 | 3.20 | -12.50% | 元/斤 | |
| 臨沂 | 2.80 | 3.40 | -17.65% | 元/斤 | |
| 濟寧 | 2.80 | 3.40 | -17.65% | 元/斤 | |
| 青島 | 2.92 | 3.45 | -15.36% | 元/斤 | |
| 煙臺 | 2.92 | 3.45 | -15.36% | 元/斤 | |
| 日照 | 2.92 | 3.45 | -15.36% | 元/斤 | |
| 威海 | 2.92 | 3.45 | -15.36% | 元/斤 | |
| 萊陽 | 2.92 | 3.45 | -15.36% | 元/斤 | |
| 上海市 | 浦東 | 2.90 | 3.45 | -15.94% | 元/斤 |
| 浦西 | 2.90 | 3.45 | -15.94% | 元/斤 | |
| 江蘇省 | 徐州 | 2.80 | 3.58 | -21.79% | 元/斤 |
| 淮安 | 2.80 | 3.58 | -21.79% | 元/斤 | |
| 鹽城 | 2.80 | 3.40 | -17.65% | 元/斤 | |
| 宿遷 | 2.80 | 3.58 | -21.79% | 元/斤 | |
| 泰州 | 2.80 | 3.40 | -17.65% | 元/斤 | |
| 無錫 | 2.95 | 3.50 | -15.71% | 元/斤 | |
| 南通 | 2.80 | 3.40 | -17.65% | 元/斤 | |
| 南京 | 3.15 | 3.75 | -16.00% | 元/斤 | |
| 連云港 | 2.80 | 3.35 | -16.42% | 元/斤 | |
| 海安 | 2.80 | 3.40 | -17.65% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 巢湖 | 2.80 | 3.45 | -18.84% | 元/斤 |
| 阜陽 | 2.80 | 3.45 | -18.84% | 元/斤 | |
| 宣城 | 2.80 | 3.45 | -18.84% | 元/斤 | |
| 宿州 | 2.80 | 3.45 | -18.84% | 元/斤 | |
| 淮北 | 2.95 | 3.65 | -19.18% | 元/斤 | |
| 福建省 | 福州 | 3.50 | 3.70 | -5.41% | 元/斤 |
| 泉州 | 3.50 | 3.70 | -5.41% | 元/斤 | |
| 莆田 | 3.50 | 3.70 | -5.41% | 元/斤 | |
| 河南省 | 周口 | 2.80 | 3.50 | -20.00% | 元/斤 |
| 南陽 | 2.80 | 3.55 | -21.13% | 元/斤 | |
| 鶴壁 | 2.70 | 3.45 | -21.74% | 元/斤 | |
| 焦作 | 2.80 | 3.55 | -21.13% | 元/斤 | |
| 鄭州 | 2.80 | 3.55 | -21.13% | 元/斤 | |
| 許昌 | 2.80 | 3.50 | -20.00% | 元/斤 | |
| 新鄉 | 2.80 | 3.50 | -20.00% | 元/斤 | |
| 商丘 | 2.85 | 3.55 | -19.72% | 元/斤 | |
| 安陽 | 2.80 | 3.50 | -20.00% | 元/斤 | |
| 洛陽 | 2.80 | 3.50 | -20.00% | 元/斤 | |
| 信陽 | 2.80 | 3.50 | -20.00% | 元/斤 | |
| 漯河 | 2.80 | 3.50 | -20.00% | 元/斤 | |
| 濮陽 | 2.80 | 3.50 | -20.00% | 元/斤 | |
| 鄧州 | 2.80 | 3.50 | -20.00% | 元/斤 | |
| 鞏義 | 2.80 | 3.50 | -20.00% | 元/斤 | |
| 湖北省 | 京山 | 3.20 | 3.30 | -3.03% | 元/斤 |
| 新洲 | 3.20 | 3.30 | -3.03% | ||
| 孝感 | 3.20 | 3.30 | -3.03% | 元/斤 | |
| 應城 | 3.20 | 3.30 | -3.03% | 元/斤 | |
| 麻城 | 3.20 | 3.30 | -3.03% | 元/斤 | |
| 石首 | 3.20 | 3.30 | -3.03% | 元/斤 | |
| 武漢 | 3.20 | 3.30 | -3.03% | 元/斤 | |
| 黃岡 | 3.20 | 3.30 | -3.03% | 元/斤 | |
| 黃石 | 3.20 | 3.30 | -3.03% | 元/斤 | |
| 荊門 | 3.20 | 3.30 | -3.03% | 元/斤 | |
| 襄樊 | 3.20 | 3.30 | -3.03% | 元/斤 | |
| 孝昌 | 3.20 | 3.30 | -3.03% | 元/斤 | |
| 宜昌 | 3.20 | 3.30 | -3.03% | 元/斤 | |
| 湖南省 | 長沙 | 3.48 | 3.70 | -5.95% | 元/斤 |
| 常德 | 3.48 | 3.70 | -5.95% | 元/斤 | |
| 益陽 | 3.48 | 3.70 | -5.95% | 元/斤 | |
| 岳陽 | 3.48 | 3.70 | -5.95% | 元/斤 | |
| 張家界 | 3.48 | 3.70 | -5.95% | 元/斤 | |
| 廣東省 | 深圳 | 3.30 | 3.50 | -5.71% | 元/斤 |
| 東莞 | 3.20 | 3.40 | -5.88% | 元/斤 | |
| 廣州 | 3.20 | 3.40 | -5.88% | 元/斤 | |
| 云南省 | 昆明 | 3.10 | 3.22 | -3.73% | 元/斤 |
| 大理 | 3.10 | 3.22 | -3.73% | 元/斤 | |
| 玉溪 | 3.10 | 3.22 | -3.73% | 元/斤 | |
| 陜西省 | 寶雞 | 3.00 | 3.80 | -21.05% | 元/斤 |
| 洛南 | 3.00 | 3.80 | -21.05% | 元/斤 | |
| 渭南 | 3.00 | 3.80 | -21.05% | 元/斤 | |
| 咸陽 | 3.00 | 3.80 | -21.05% | 元/斤 | |
| 西安 | 3.00 | 3.80 | -21.05% | 元/斤 | |
| 甘肅省 | 白銀 | 3.00 | 3.80 | -21.05% | 元/斤 |
| 平涼 | 2.90 | 3.70 | -21.62% | 元/斤 | |
| 武威 | 2.90 | 3.70 | -21.62% | 元/斤 | |
| 臨夏 | 2.90 | 3.60 | -19.44% | 元/斤 | |
| 蘭州 | 2.90 | 3.60 | -19.44% | 元/斤 | |
| 全國 | 2.93 | 3.47 | -15.57% | 元/斤 | |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
廣告
廣告








