| M2605 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/4/22 | 51 | 61 | 101 | 61 | 141 | 181 | 171 | 191 | 111 |
| 2026/4/23 | 116 | 86 | 166 | 86 | 156 | 196 | 166 | 206 | 126 |
| 2026/4/24 | 73 | 53 | 153 | 93 | 143 | 193 | 143 | 193 | 123 |
| 2026/4/27 | 68 | 48 | 138 | 98 | 128 | 168 | 128 | 108 | 98 |
| 2026/4/28 | 67 | 47 | 127 | 97 | 127 | 167 | 127 | 187 | 87 |
| M2609 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/4/22 | -116 | -106 | -66 | -106 | -26 | 14 | 4 | 24 | -56 |
| 2026/4/23 | -44 | -74 | 6 | -74 | -4 | 36 | 6 | 46 | -34 |
| 2026/4/24 | -84 | -104 | -4 | -64 | -14 | 36 | -14 | 36 | -34 |
| 2026/4/27 | -93 | -113 | -23 | -63 | -33 | 7 | -33 | -53 | -63 |
| 2026/4/28 | -86 | -106 | -26 | -56 | -26 | 14 | -26 | 34 | -66 |
| M2701 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/4/22 | -156 | -146 | -106 | -146 | -66 | -26 | -36 | -16 | -96 |
| 2026/4/23 | -86 | -116 | -36 | -116 | -46 | -6 | -36 | 4 | -76 |
| 2026/4/24 | -123 | -143 | -43 | -103 | -53 | -3 | -53 | -3 | -73 |
| 2026/4/27 | -135 | -155 | -65 | -105 | -75 | -35 | -75 | -95 | -105 |
| 2026/4/28 | -127 | -147 | -67 | -97 | -67 | -27 | -67 | -7 | -107 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
