| M2601 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/11/6 | -8 | -18 | 52 | -68 | 52 | 52 | 32 | 52 | 2 |
| 2025/11/7 | -18 | -28 | 42 | -68 | 32 | 42 | 22 | 52 | 2 |
| 2025/11/10 | -13 | -33 | 37 | -53 | 27 | 37 | 17 | 47 | -3 |
| 2025/11/11 | -4 | -24 | 46 | -44 | 46 | 46 | 26 | 66 | 6 |
| 2025/11/12 | -19 | -39 | 41 | -59 | 61 | 41 | 21 | 51 | 1 |
| M2605 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/11/6 | 233 | 223 | 293 | 173 | 293 | 293 | 273 | 293 | 243 |
| 2025/11/7 | 230 | 220 | 290 | 180 | 280 | 290 | 270 | 300 | 250 |
| 2025/11/10 | 221 | 201 | 271 | 181 | 261 | 271 | 251 | 281 | 231 |
| 2025/11/11 | 214 | 194 | 264 | 174 | 264 | 264 | 244 | 284 | 224 |
| 2025/11/12 | 190 | 170 | 250 | 150 | 270 | 250 | 230 | 260 | 210 |
| M2609 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/11/6 | 120 | 110 | 180 | 60 | 180 | 180 | 160 | 180 | 130 |
| 2025/11/7 | 110 | 100 | 170 | 60 | 160 | 170 | 150 | 180 | 130 |
| 2025/11/10 | 107 | 87 | 157 | 67 | 147 | 157 | 137 | 167 | 117 |
| 2025/11/11 | 98 | 78 | 148 | 58 | 148 | 148 | 128 | 168 | 108 |
| 2025/11/12 | 74 | 54 | 134 | 34 | 154 | 134 | 114 | 144 | 94 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
