| M2601 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/10/20 | 75 | 65 | 65 | 5 | 25 | 45 | 105 | 95 | 75 |
| 2025/10/21 | 81 | 71 | 71 | 1 | 41 | 61 | 111 | 101 | 81 |
| 2025/10/22 | 65 | 45 | 75 | -25 | 15 | 55 | 85 | 85 | 65 |
| 2025/10/23 | 42 | 22 | 42 | -38 | -8 | 12 | 52 | 52 | 32 |
| 2025/10/24 | 67 | 47 | 87 | -13 | 47 | 67 | 87 | 87 | 67 |
| M2605 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/10/20 | 234 | 224 | 224 | 164 | 184 | 204 | 264 | 254 | 234 |
| 2025/10/21 | 227 | 217 | 217 | 147 | 187 | 207 | 257 | 247 | 227 |
| 2025/10/22 | 207 | 187 | 217 | 117 | 157 | 197 | 227 | 227 | 207 |
| 2025/10/23 | 210 | 190 | 210 | 130 | 160 | 180 | 220 | 220 | 200 |
| 2025/10/24 | 232 | 212 | 252 | 152 | 212 | 232 | 252 | 252 | 232 |
| M2609 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/10/20 | 117 | 107 | 107 | 47 | 67 | 87 | 147 | 137 | 117 |
| 2025/10/21 | 110 | 100 | 100 | 30 | 70 | 90 | 140 | 130 | 110 |
| 2025/10/22 | 89 | 69 | 99 | -1 | 39 | 79 | 109 | 109 | 89 |
| 2025/10/23 | 95 | 75 | 95 | 15 | 45 | 65 | 105 | 105 | 85 |
| 2025/10/24 | 120 | 100 | 140 | 40 | 100 | 120 | 140 | 140 | 120 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
