| M2601 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/10/9 | 31 | 21 | 41 | -29 | -19 | 21 | 71 | 91 | 51 |
| 2025/10/10 | 38 | 28 | 58 | -12 | 8 | 28 | 68 | 98 | 68 |
| 2025/10/13 | 48 | 28 | 48 | 18 | 8 | 18 | 88 | 108 | 88 |
| 2025/10/14 | 68 | 38 | 78 | 8 | 38 | 48 | 108 | 128 | 98 |
| 2025/10/15 | 53 | 33 | 63 | -7 | 23 | 33 | 93 | 103 | 83 |
| M2605 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/10/9 | 215 | 205 | 225 | 155 | 165 | 205 | 255 | 275 | 235 |
| 2025/10/10 | 206 | 196 | 226 | 156 | 176 | 196 | 236 | 266 | 236 |
| 2025/10/13 | 234 | 214 | 234 | 204 | 194 | 204 | 274 | 294 | 274 |
| 2025/10/14 | 242 | 212 | 252 | 182 | 212 | 222 | 282 | 302 | 272 |
| 2025/10/15 | 230 | 210 | 240 | 170 | 200 | 210 | 270 | 280 | 260 |
| M2609 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/10/9 | 107 | 97 | 117 | 47 | 57 | 97 | 147 | 167 | 127 |
| 2025/10/10 | 92 | 82 | 112 | 42 | 62 | 82 | 122 | 152 | 122 |
| 2025/10/13 | 122 | 102 | 122 | 92 | 82 | 92 | 162 | 182 | 162 |
| 2025/10/14 | 126 | 96 | 136 | 66 | 96 | 106 | 166 | 186 | 156 |
| 2025/10/15 | 117 | 97 | 127 | 57 | 87 | 97 | 157 | 167 | 147 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
