| M2601 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/1/7 | -21 | -41 | -1 | -91 | -1 | 9 | -1 | 9 | -41 |
| 2026/1/8 | 34 | 24 | 54 | -26 | 44 | 54 | 54 | 44 | 4 |
| 2026/1/9 | 115 | 105 | 145 | 65 | 115 | 125 | 145 | 145 | 115 |
| 2026/1/12 | 36 | 26 | 76 | -4 | 46 | 76 | 66 | 86 | 46 |
| 2026/1/13 | 6 | -4 | 46 | -44 | 16 | 36 | 36 | 56 | 16 |
| M2605 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/1/7 | 339 | 319 | 359 | 269 | 359 | 369 | 359 | 369 | 319 |
| 2026/1/8 | 398 | 388 | 418 | 338 | 408 | 418 | 418 | 408 | 368 |
| 2026/1/9 | 384 | 374 | 414 | 334 | 384 | 394 | 414 | 414 | 384 |
| 2026/1/12 | 370 | 360 | 410 | 330 | 380 | 410 | 400 | 420 | 380 |
| 2026/1/13 | 399 | 389 | 439 | 349 | 409 | 429 | 429 | 449 | 409 |
| M2609 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2026/1/7 | 262 | 242 | 282 | 192 | 282 | 292 | 282 | 292 | 242 |
| 2026/1/8 | 305 | 295 | 325 | 245 | 315 | 325 | 325 | 315 | 275 |
| 2026/1/9 | 294 | 284 | 324 | 244 | 294 | 304 | 324 | 324 | 294 |
| 2026/1/12 | 274 | 264 | 314 | 234 | 284 | 314 | 304 | 324 | 284 |
| 2026/1/13 | 301 | 291 | 341 | 251 | 311 | 331 | 331 | 351 | 311 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
