| M2509 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/8/28 | 11 | 21 | 71 | -19 | 11 | 11 | 101 | 151 | 101 |
| 2025/8/29 | -12 | -2 | 38 | -32 | -22 | -12 | 78 | 98 | 48 |
| 2025/9/1 | 36 | 36 | 66 | -14 | 6 | 16 | 106 | 136 | 86 |
| 2025/9/2 | 24 | 24 | 64 | -16 | 4 | 14 | 104 | 124 | 64 |
| 2025/9/3 | 10 | 10 | 50 | -30 | -10 | 0 | 80 | 110 | 50 |
| M2601 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/8/28 | -39 | -29 | 21 | -69 | -39 | -39 | 51 | 101 | 51 |
| 2025/8/29 | -45 | -35 | 5 | -65 | -55 | -45 | 45 | 65 | 15 |
| 2025/9/1 | -14 | -14 | 16 | -64 | -44 | -34 | 56 | 86 | 36 |
| 2025/9/2 | -20 | -20 | 20 | -60 | -40 | -30 | 60 | 80 | 20 |
| 2025/9/3 | -36 | -36 | 4 | -76 | -56 | -46 | 34 | 64 | 4 |
| M2605 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/8/28 | 186 | 196 | 246 | 156 | 186 | 186 | 276 | 326 | 276 |
| 2025/8/29 | 190 | 200 | 240 | 170 | 180 | 190 | 280 | 300 | 250 |
| 2025/9/1 | 226 | 226 | 256 | 176 | 196 | 206 | 296 | 326 | 276 |
| 2025/9/2 | 220 | 220 | 260 | 180 | 200 | 210 | 300 | 320 | 260 |
| 2025/9/3 | 209 | 209 | 249 | 169 | 189 | 199 | 279 | 309 | 249 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
