| M2509 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/6/24 | -137 | -127 | -107 | -187 | -147 | -127 | -37 | 3 | -97 |
| 2025/6/25 | -113 | -103 | -73 | -153 | -113 | -93 | -13 | 7 | -63 |
| 2025/6/26 | -106 | -96 | -56 | -136 | -106 | -86 | -6 | 24 | -56 |
| 2025/6/27 | -116 | -116 | -86 | -156 | -116 | -96 | -56 | -26 | -76 |
| 2025/6/30 | -81 | -101 | -81 | -121 | -101 | -61 | -41 | -11 | -51 |
| M2601 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/6/24 | -169 | -159 | -139 | -219 | -179 | -159 | -69 | -29 | -129 |
| 2025/6/25 | -150 | -140 | -110 | -190 | -150 | -130 | -50 | -30 | -100 |
| 2025/6/26 | -153 | -143 | -103 | -183 | -153 | -133 | -53 | -23 | -103 |
| 2025/6/27 | -157 | -157 | -127 | -197 | -157 | -137 | -97 | -67 | -117 |
| 2025/6/30 | -119 | -139 | -119 | -159 | -139 | -99 | -79 | -49 | -89 |
| M2605 | |||||||||
| 日期 | 日照 | 青島 | 連云港 | 南通 | 東莞 | 防城港 | 秦皇島 | 大連 | 天津 |
| 2025/6/24 | 153 | 163 | 183 | 103 | 143 | 163 | 253 | 293 | 193 |
| 2025/6/25 | 157 | 167 | 197 | 117 | 157 | 177 | 257 | 277 | 207 |
| 2025/6/26 | 120 | 130 | 170 | 90 | 120 | 140 | 220 | 250 | 170 |
| 2025/6/27 | 123 | 123 | 153 | 83 | 123 | 143 | 183 | 213 | 163 |
| 2025/6/30 | 167 | 147 | 167 | 127 | 147 | 187 | 207 | 237 | 197 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
