2026年3月19日 淘汰蛋毛雞價格窄幅震蕩
文章來源:中國飼料行業信息網 作者:娟 更新時間:2026年3月19日
廣告
廣告
全國淘汰蛋毛雞均價窄幅震蕩。養殖戶惜淘延淘致貨源偏緊,疊加屠宰與食品廠復工采購支撐,價格高位堅挺,預計近期震蕩偏強。今日山東地區淘汰蛋毛雞均價11.00元/公斤,與昨日價格持平;江蘇地區淘汰蛋毛雞均價11.20元/公斤,與昨日價格持平;遼寧地區淘汰蛋毛雞均價10.80元/公斤,與昨日價格持平。今日淘汰蛋毛雞全國部分地區報價如下:
| 2026年3月19日中國淘汰蛋毛雞日收購均價統計 | |||||
| 省份 | 采價點 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
| 遼寧省 | 鞍山 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 本溪 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大連 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 朝陽 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 阜新 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 錦州 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 北鎮 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黑山 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 撫順 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 沈陽 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 遼中 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鐵嶺 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 葫蘆島 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 長春 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 |
| 吉林 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 遼源 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 四平 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 白山 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 通化 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黑龍江省 | 牡丹江 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 |
| 哈爾濱 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大慶 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 雙鴨山 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 伊春 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 河北省 | 承德 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 |
| 唐山 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 秦皇島 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 滄州 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邯鄲 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 衡水 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邢臺 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 張家口 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 保定 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 石家莊 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 廊坊 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山西省 | 太原 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 |
| 長治 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晉城 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晉中 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 呂梁 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 忻州 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 運城 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大同 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 臨汾 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 原平 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 曲沃 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 內蒙古 | 赤峰 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 |
| 通遼 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山東省 | 德州 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 |
| 濱州 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 萊陽 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濟寧 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 菏澤 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 臨沂 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 青島 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 煙臺 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 日照 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濰坊 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濟南 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 萊蕪 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 威海 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江蘇省 | 連云港 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 |
| 宿遷 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南通 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 海安 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 沛縣 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 睢寧 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鹽城 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 徐州 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 泰州 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淮安 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南京 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 亳州 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 巢湖 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 阜陽 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宣城 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿州 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淮北 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淮南 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 浙江省 | 杭州 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 河南省 | 商丘 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 |
| 鄭州 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 信陽 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南陽 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 許昌 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 焦作 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安陽 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鶴壁 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濮陽 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 新鄉 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 洛陽 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 周口 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 湖北省 | 武漢 | 4.80 | 4.70 | 2.13% | 元/斤 |
| 黃岡 | 4.80 | 4.70 | 2.13% | 元/斤 | |
| 黃石 | 4.80 | 4.70 | 2.13% | 元/斤 | |
| 荊門 | 4.80 | 4.70 | 2.13% | 元/斤 | |
| 襄樊 | 4.80 | 4.70 | 2.13% | 元/斤 | |
| 孝昌 | 4.80 | 4.70 | 2.13% | 元/斤 | |
| 孝感 | 4.80 | 4.70 | 2.13% | 元/斤 | |
| 宜昌 | 4.80 | 4.70 | 2.13% | 元/斤 | |
| 湖南省 | 長沙 | 4.60 | 4.50 | 2.22% | 元/斤 |
| 常德 | 4.60 | 4.50 | 2.22% | 元/斤 | |
| 益陽 | 4.60 | 4.50 | 2.22% | 元/斤 | |
| 岳陽 | 4.60 | 4.50 | 2.22% | 元/斤 | |
| 張家界 | 4.60 | 4.50 | 2.22% | 元/斤 | |
| 江西省 | 九江 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 |
| 南昌 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 四川省 | 德陽 | 4.50 | 4.40 | 2.27% | 元/斤 |
| 成都 | 4.50 | 4.40 | 2.27% | 元/斤 | |
| 樂山 | 4.50 | 4.40 | 2.27% | 元/斤 | |
| 貴州省 | 貴陽 | 4.50 | 4.40 | 2.27% | 元/斤 |
| 安順 | 4.50 | 4.40 | 2.27% | 元/斤 | |
| 畢節 | 4.50 | 4.40 | 2.27% | 元/斤 | |
| 黔南 | 4.50 | 4.40 | 2.27% | 元/斤 | |
| 陜西省 | 寶雞 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 洛南 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 渭南 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 商洛 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 咸陽 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 西安 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 銅川 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 甘肅省 | 白銀 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 平涼 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 武威 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 臨夏 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 新疆 | 石河子 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 伊犁 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 全國 | 5.23 | 5.22 | 0.30% | 元/斤 | |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
廣告
廣告








