2026年2月24日 白羽肉雞苗價格上漲
文章來源:中國飼料行業信息網 作者:娟 更新時間:2026年2月24日
廣告
廣告
今日白羽肉雞苗價格上漲。節后養殖端補欄積極性回升,空棚填補需求釋放形成支撐。預計?近期雞苗價格窄幅震蕩,需關注補欄需求持續性、種禽出苗節奏。今日主產區山東白羽雞苗均價2.55/羽,較節前價格上漲0.35;遼寧均價3.00元/羽,較節前價格上漲0.35。今日全國部分地區白羽肉雞苗報價如下:
| 2026年2月24日中國肉雞苗日收購均價統計 | |||||
| 省份 | 采價點 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
| 遼寧省 | 鞍山 | 3.00 | 2.65 | 13.21% | 元/羽 |
| 遼陽 | 2.95 | 2.60 | 13.46% | 元/羽 | |
| 沈陽 | 3.10 | 2.75 | 12.73% | 元/羽 | |
| 鐵嶺 | 3.15 | 2.80 | 12.50% | 元/羽 | |
| 錦州 | 2.85 | 2.50 | 14.00% | 元/羽 | |
| 盤錦 | 2.90 | 2.55 | 13.73% | 元/羽 | |
| 大連 | 3.05 | 2.70 | 12.96% | 元/羽 | |
| 吉林省 | 長春 | 2.80 | 2.45 | 14.29% | 元/羽 |
| 吉林 | 2.80 | 2.40 | 16.67% | 元/羽 | |
| 德惠 | 2.80 | 2.45 | 14.29% | 元/羽 | |
| 黑龍江 | 哈爾濱 | 2.80 | 2.45 | 14.29% | 元/羽 |
| 河北省 | 衡水 | 2.35 | 1.75 | 34.29% | 元/羽 |
| 石家莊 | 2.85 | 2.45 | 16.33% | 元/羽 | |
| 唐山 | 2.35 | 1.80 | 30.56% | 元/羽 | |
| 廊坊 | 2.30 | 1.95 | 17.95% | 元/羽 | |
| 保定 | 2.50 | 1.95 | 28.21% | 元/羽 | |
| 滄州 | 2.95 | 2.60 | 13.46% | 元/羽 | |
| 天津/北京 | 北京 | 3.00 | 2.60 | 15.38% | 元/羽 |
| 天津 | 2.90 | 2.50 | 16.00% | 元/羽 | |
| 河南省 | 洛陽 | 2.55 | 2.15 | 18.60% | 元/羽 |
| 商丘 | 2.10 | 1.40 | 50.00% | 元/羽 | |
| 新鄉 | 2.45 | 1.95 | 25.64% | 元/羽 | |
| 焦作 | 2.70 | 2.20 | 22.73% | 元/羽 | |
| 安陽 | 2.50 | 2.05 | 21.95% | 元/羽 | |
| 鶴壁 | 2.45 | 1.90 | 28.95% | 元/羽 | |
| 駐馬店 | 3.00 | 2.60 | 15.38% | 元/羽 | |
| 開封 | 2.90 | 2.35 | 23.40% | 元/羽 | |
| 南陽 | 3.10 | 2.70 | 14.81% | 元/羽 | |
| 山東省 | 煙臺 | 3.10 | 2.70 | 14.81% | 元/羽 |
| 兗州 | 2.95 | 2.60 | 13.46% | 元/羽 | |
| 德州 | 2.85 | 2.45 | 16.33% | 元/羽 | |
| 青島 | 2.75 | 2.35 | 17.02% | 元/羽 | |
| 菏澤 | 2.40 | 1.95 | 23.08% | 元/羽 | |
| 濰坊 | 2.90 | 2.60 | 11.54% | 元/羽 | |
| 棗莊 | 2.70 | 2.30 | 17.39% | 元/羽 | |
| 臨沂 | 3.05 | 2.65 | 15.09% | 元/羽 | |
| 泰安 | 2.80 | 2.45 | 14.29% | 元/羽 | |
| 江蘇省 | 南通 | 2.90 | 2.45 | 18.37% | 元/羽 |
| 淮安 | 2.55 | 2.10 | 21.43% | 元/羽 | |
| 宿遷 | 2.65 | 2.15 | 23.26% | 元/羽 | |
| 鹽城 | 2.90 | 2.80 | 3.57% | 元/羽 | |
| 常州 | 2.75 | 2.30 | 19.57% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 2.70 | 2.20 | 22.73% | 元/羽 |
| 淮南 | 2.60 | 2.15 | 20.93% | 元/羽 | |
| 宣城 | 2.50 | 2.15 | 16.28% | 元/羽 | |
| 浙江省 | 金華 | 2.80 | 2.45 | 14.29% | 元/羽 |
| 全國 | (均價剔除817計算) | 2.76 | 2.35 | 17.59% | 元/羽 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
廣告
廣告








