2026年3月6日中國商品大豬市場行情綜述
文章來源:飼料行業信息網 作者:luojx 更新時間:2026年3月6日
廣告
廣告
2026年3月5日,中國主流市場出欄外三元、內三元及土雜商品大豬加權日均價較昨日價格穩中有漲,全國生豬出欄加權日均價10.41每公斤,較昨日價格下跌0.59%。當前供應端偏寬松,前期壓欄大豬、規模場出欄增加疊加凍品庫存偏高,市場供給充足;需求端處于節后淡季,消費偏弱、屠企持續壓價收購,養殖端虧損擴大。預計近期仍低位震蕩。今日全國外三元、內三元及土雜豬均價如下:1) 主流市場外三元大豬全國銷售均10.52元每公斤,較昨天價格下跌0.52%;2)主流市場內三元大豬全國銷售均價10.12元每公斤,較昨天價格下跌0.87%;3)主流市場土雜大豬全國銷售均價9.75元每公斤,較昨天價格下跌0.59%。
圖表:2026年3月5日中國出欄商品大豬綜合日均價統計表(單位:元/公斤):
| 2026年3月5日中國出欄大豬日度加權均價統計(外+內+土雜) | |||||
| 區域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
| 東北 | 遼寧省 | 10.11 | 10.12 | -0.06% | 元/KG |
| 吉林省 | 10.27 | 10.41 | -1.36% | 元/KG | |
| 黑龍江 | 10.63 | 10.68 | -0.44% | 元/KG | |
| 華北 | 北京市 | 10.48 | 10.50 | -0.18% | 元/KG |
| 天津市 | 10.42 | 10.43 | -0.08% | 元/KG | |
| 河北省 | 10.56 | 10.61 | -0.48% | 元/KG | |
| 山西省 | 10.41 | 10.48 | -0.70% | 元/KG | |
| 內蒙古 | 10.10 | 10.11 | -0.06% | 元/KG | |
| 華東 | 上海市 | 10.85 | 10.84 | 0.08% | 元/KG |
| 江蘇省 | 10.78 | 10.81 | -0.24% | 元/KG | |
| 浙江省 | 11.02 | 11.07 | -0.47% | 元/KG | |
| 安徽省 | 10.70 | 10.74 | -0.34% | 元/KG | |
| 福建省 | 10.61 | 10.62 | -0.06% | 元/KG | |
| 山東省 | 10.70 | 10.73 | -0.31% | 元/KG | |
| 華中 | 河南省 | 10.64 | 10.75 | -1.01% | 元/KG |
| 湖北省 | 10.38 | 10.53 | -1.46% | 元/KG | |
| 湖南省 | 10.43 | 10.50 | -0.60% | 元/KG | |
| 江西省 | 10.43 | 10.43 | 0.00% | 元/KG | |
| 華南 | 廣東省 | 11.14 | 11.20 | -0.52% | 元/KG |
| 海南省 | 11.14 | 11.20 | -0.52% | 元/KG | |
| 廣 西 | 10.15 | 10.24 | -0.85% | 元/KG | |
| 西南 | 重 慶 | 10.22 | 10.24 | -0.16% | 元/KG |
| 四川省 | 10.37 | 10.40 | -0.33% | 元/KG | |
| 貴州省 | 10.08 | 10.15 | -0.65% | 元/KG | |
| 云南省 | 10.34 | 10.47 | -1.22% | 元/KG | |
| 西北 | 陜西省 | 10.10 | 10.17 | -0.75% | 元/KG |
| 甘肅省 | 9.87 | 9.89 | -0.14% | 元/KG | |
| 寧 夏 | 10.02 | 10.08 | -0.58% | 元/KG | |
| 新 疆 | 9.45 | 9.72 | -2.77% | 元/KG | |
| 全 國 | 10.41 | 10.47 | -0.59% | 元/KG | |
備注:數據來源于飼料行業信息網慧通數據研究部
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
廣告
廣告
與大豬,大豬價格,生豬,生豬價格,毛豬,毛豬價格相關的文章:
-
[03-06]
-
[03-06]
-
[03-06]
-
[03-06]
-
[03-05]
-
[03-05]
-
[03-05]
-
[03-05]
-
[03-04]
-
[03-04]







