2026年3月2日中國商品大豬市場行情綜述
文章來源:飼料行業信息網 作者:luojx 更新時間:2026年3月2日
廣告
廣告
2026年3月1日,中國主流市場出欄外三元、內三元及土雜商品大豬加權日均價較昨日價格下跌,全國生豬出欄加權日均價10.80每公斤,較昨日價格下跌0.41%。受集團場出欄小幅收縮疊加二育入場推動,大豬價格在經歷了節后的短暫回落后出現止跌回漲態勢。但終端消費仍處淡季、凍品庫存偏高,反彈力度有限,預計近期低位震蕩,大跌空間已不大。今日全國外三元、內三元及土雜豬均價如下:1) 主流市場外三元大豬全國銷售均10.91元每公斤,較昨天價格下跌0.34%;2)主流市場內三元大豬全國銷售均價10.51元每公斤,較昨天價格下跌0.65%;3)主流市場土雜大豬全國銷售均價10.14元每公斤,較昨天價格下跌0.37%。
圖表:2026年3月1日中國出欄商品大豬綜合日均價統計表(單位:元/公斤):
| 2026年3月1日中國出欄大豬日度加權均價統計(外+內+土雜) | |||||
| 區域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
| 東北 | 遼寧省 | 10.55 | 10.72 | -1.57% | 元/KG |
| 吉林省 | 10.67 | 10.65 | 0.25% | 元/KG | |
| 黑龍江 | 11.03 | 11.12 | -0.84% | 元/KG | |
| 華北 | 北京市 | 10.68 | 10.88 | -1.82% | 元/KG |
| 天津市 | 10.68 | 10.90 | -2.04% | 元/KG | |
| 河北省 | 11.10 | 11.07 | 0.28% | 元/KG | |
| 山西省 | 10.78 | 10.73 | 0.48% | 元/KG | |
| 內蒙古 | 10.43 | 10.52 | -0.90% | 元/KG | |
| 華東 | 上海市 | 11.22 | 11.29 | -0.65% | 元/KG |
| 江蘇省 | 11.16 | 11.17 | -0.13% | 元/KG | |
| 浙江省 | 11.52 | 11.47 | 0.40% | 元/KG | |
| 安徽省 | 11.16 | 11.25 | -0.86% | 元/KG | |
| 福建省 | 10.95 | 11.06 | -0.96% | 元/KG | |
| 山東省 | 11.23 | 11.13 | 0.91% | 元/KG | |
| 華中 | 河南省 | 11.03 | 10.97 | 0.54% | 元/KG |
| 湖北省 | 10.83 | 10.96 | -1.18% | 元/KG | |
| 湖南省 | 10.62 | 10.63 | -0.13% | 元/KG | |
| 江西省 | 10.65 | 10.67 | -0.24% | 元/KG | |
| 華南 | 廣東省 | 11.52 | 11.35 | 1.55% | 元/KG |
| 海南省 | 11.52 | 11.35 | 1.55% | 元/KG | |
| 廣 西 | 10.79 | 10.77 | 0.16% | 元/KG | |
| 西南 | 重 慶 | 10.56 | 10.65 | -0.78% | 元/KG |
| 四川省 | 10.69 | 10.82 | -1.21% | 元/KG | |
| 貴州省 | 10.47 | 10.49 | -0.23% | 元/KG | |
| 云南省 | 10.70 | 10.70 | -0.04% | 元/KG | |
| 西北 | 陜西省 | 10.46 | 10.55 | -0.82% | 元/KG |
| 甘肅省 | 10.22 | 10.26 | -0.40% | 元/KG | |
| 寧 夏 | 10.38 | 10.43 | -0.42% | 元/KG | |
| 新 疆 | 9.93 | 9.98 | -0.46% | 元/KG | |
| 全 國 | 10.80 | 10.84 | -0.41% | 元/KG | |
備注:數據來源于飼料行業信息網慧通數據研究部
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
廣告
廣告
與大豬,大豬價格,生豬,生豬價格,毛豬,毛豬價格相關的文章:
-
[03-02]
-
[03-02]
-
[03-02]
-
[03-02]
-
[02-28]
-
[02-28]
-
[02-28]
-
[02-28]
-
[02-27]
-
[02-27]







