2026年2月27日中國商品大豬市場行情綜述
文章來源:飼料行業信息網 作者:luojx 更新時間:2026年2月27日
廣告
廣告
2026年2月26日,中國主流市場出欄外三元、內三元及土雜商品大豬加權日均價較昨日價格下跌,全國生豬出欄加權日均價10.82每公斤,較昨日價格下跌0.25%。適重豬源充足,規模場與散戶集中出欄,二次育肥熱度降溫,無補欄托價。春節后進入消費淡季,屠企開工但持續壓價收購。市場看空情緒濃厚,無明顯利好支撐,短期難反彈,預計價格仍偏弱運行。今日全國外三元、內三元及土雜豬均價如下:1) 主流市場外三元大豬全國銷售均10.93元每公斤,較昨天價格下跌0.30%;2)主流市場內三元大豬全國銷售均價10.56元每公斤,較昨天價格下跌0.02%;3)主流市場土雜大豬全國銷售均價10.16元每公斤,較昨天價格下跌0.34%。
圖表:2026年2月26日中國出欄商品大豬綜合日均價統計表(單位:元/公斤):
| 2026年2月26日中國出欄大豬日度加權均價統計(外+內+土雜) | |||||
| 區域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
| 東北 | 遼寧省 | 10.70 | 10.88 | -1.67% | 元/KG |
| 吉林省 | 10.71 | 10.77 | -0.57% | 元/KG | |
| 黑龍江 | 10.94 | 11.00 | -0.51% | 元/KG | |
| 華北 | 北京市 | 10.93 | 10.82 | 0.98% | 元/KG |
| 天津市 | 10.93 | 10.80 | 1.24% | 元/KG | |
| 河北省 | 10.95 | 10.90 | 0.51% | 元/KG | |
| 山西省 | 10.62 | 10.87 | -2.23% | 元/KG | |
| 內蒙古 | 10.42 | 10.47 | -0.44% | 元/KG | |
| 華東 | 上海市 | 11.22 | 11.06 | 1.53% | 元/KG |
| 江蘇省 | 11.08 | 10.99 | 0.85% | 元/KG | |
| 浙江省 | 11.27 | 11.17 | 0.86% | 元/KG | |
| 安徽省 | 11.12 | 11.04 | 0.67% | 元/KG | |
| 福建省 | 11.14 | 11.18 | -0.35% | 元/KG | |
| 山東省 | 11.00 | 11.02 | -0.13% | 元/KG | |
| 華中 | 河南省 | 10.93 | 11.09 | -1.47% | 元/KG |
| 湖北省 | 11.03 | 11.08 | -0.43% | 元/KG | |
| 湖南省 | 10.68 | 10.81 | -1.24% | 元/KG | |
| 江西省 | 10.76 | 10.80 | -0.42% | 元/KG | |
| 華南 | 廣東省 | 11.58 | 11.63 | -0.42% | 元/KG |
| 海南省 | 11.58 | 11.63 | -0.42% | 元/KG | |
| 廣 西 | 10.52 | 10.71 | -1.73% | 元/KG | |
| 西南 | 重 慶 | 10.81 | 10.94 | -1.26% | 元/KG |
| 四川省 | 10.88 | 10.96 | -0.67% | 元/KG | |
| 貴州省 | 10.52 | 10.60 | -0.82% | 元/KG | |
| 云南省 | 10.54 | 10.55 | -0.15% | 元/KG | |
| 西北 | 陜西省 | 10.55 | 10.51 | 0.39% | 元/KG |
| 甘肅省 | 10.39 | 10.29 | 0.94% | 元/KG | |
| 寧 夏 | 10.43 | 10.38 | 0.51% | 元/KG | |
| 新 疆 | 9.87 | 9.96 | -0.97% | 元/KG | |
| 全 國 | 10.82 | 10.85 | -0.25% | 元/KG | |
備注:數據來源于飼料行業信息網慧通數據研究部
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
廣告
廣告
與大豬,大豬價格,生豬,生豬價格,毛豬,毛豬價格相關的文章:
-
[02-27]
-
[02-27]
-
[02-27]
-
[02-27]
-
[02-26]
-
[02-26]
-
[02-26]
-
[02-26]
-
[02-25]
-
[02-25]







