2025年8月20日中國商品大豬市場行情綜述
文章來源:飼料行業信息網 作者:luojx 更新時間:2025年8月20日
廣告
廣告
2025年8月19日,中國主流市場出欄外三元、內三元及土雜商品大豬加權日均價較昨日價格下跌,全國生豬出欄加權日均價13.74元每公斤,較昨天價格下跌0.17%。市場整體供應較為充足,養殖戶出欄積極性較高,市場競爭激烈,導致豬價承壓下行,但部分地區市場供需關系相對穩定,豬價保持平穩。短期來看,豬價仍將維持震蕩偏弱格局。今日全國外三元、內三元及土雜豬均價如下:1) 主流市場外三元大豬全國銷售均13.85元每公斤,較昨天價格下跌0.12%;2)主流市場內三元大豬全國銷售均價13.45元每公斤,較昨天價格上漲0.38%;3)主流市場土雜大豬全國銷售均價13.08元每公斤,較昨天價格下跌0.15%。
圖表:2025年8月19日中國出欄商品大豬綜合日均價統計表(單位:元/公斤):
| 2025年8月19日中國出欄大豬日度加權均價統計(外+內+土雜) | |||||
| 區域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
| 東北 | 遼寧省 | 13.23 | 13.27 | -0.27% | 元/KG |
| 吉林省 | 13.29 | 13.33 | -0.31% | 元/KG | |
| 黑龍江 | 13.69 | 13.71 | -0.12% | 元/KG | |
| 華北 | 北京市 | 13.70 | 13.71 | -0.07% | 元/KG |
| 天津市 | 13.63 | 13.60 | 0.23% | 元/KG | |
| 河北省 | 13.81 | 13.85 | -0.29% | 元/KG | |
| 山西省 | 13.35 | 13.48 | -0.99% | 元/KG | |
| 內蒙古 | 13.26 | 13.31 | -0.35% | 元/KG | |
| 華東 | 上海市 | 14.18 | 14.19 | -0.08% | 元/KG |
| 江蘇省 | 14.04 | 14.05 | -0.04% | 元/KG | |
| 浙江省 | 14.28 | 14.30 | -0.15% | 元/KG | |
| 安徽省 | 14.11 | 14.09 | 0.17% | 元/KG | |
| 福建省 | 14.40 | 14.38 | 0.16% | 元/KG | |
| 山東省 | 14.29 | 14.31 | -0.16% | 元/KG | |
| 華中 | 河南省 | 13.70 | 13.67 | 0.23% | 元/KG |
| 湖北省 | 13.66 | 13.62 | 0.27% | 元/KG | |
| 湖南省 | 14.46 | 14.50 | -0.23% | 元/KG | |
| 江西省 | 13.60 | 13.61 | -0.08% | 元/KG | |
| 華南 | 廣東省 | 14.84 | 15.01 | -1.12% | 元/KG |
| 海南省 | 14.84 | 15.01 | -1.12% | 元/KG | |
| 廣 西 | 13.08 | 13.09 | -0.05% | 元/KG | |
| 西南 | 重 慶 | 13.18 | 13.19 | -0.05% | 元/KG |
| 四川省 | 13.31 | 13.30 | 0.04% | 元/KG | |
| 貴州省 | 13.29 | 13.28 | 0.11% | 元/KG | |
| 云南省 | 13.51 | 13.52 | -0.06% | 元/KG | |
| 西北 | 陜西省 | 13.59 | 13.72 | -0.99% | 元/KG |
| 甘肅省 | 13.46 | 13.46 | 0.05% | 元/KG | |
| 寧 夏 | 13.64 | 13.65 | -0.06% | 元/KG | |
| 新 疆 | 12.64 | 12.69 | -0.38% | 元/KG | |
| 全 國 | 13.74 | 13.76 | -0.17% | 元/KG | |
備注:數據來源于飼料行業信息網慧通數據研究部
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
廣告
廣告
與大豬,大豬價格,生豬,生豬價格,毛豬,毛豬價格相關的文章:
-
[02-24]
-
[02-24]
-
[02-24]
-
[02-24]
-
[02-11]
-
[02-11]
-
[02-11]
-
[02-11]
-
[02-10]
-
[02-10]







