中國好豬料評選 精誠企業專題 飼料巴巴 飼料英才網 中國畜牧論壇 飼料網址大全 手機短信 飼料周報 年報 名錄 在線直播 設為首頁 網站地圖
當前位置:
廣告
廣告
2025年10月23日 雞蛋價格上漲
文章來源:中國飼料行業信息網 作者:佚名 更新時間:2025年10月23日
廣告
廣告

今日雞蛋價格上漲。雞蛋市場供應整體充裕,終端消費未見明顯好轉,貿易商采購趨謹慎,各環節庫存壓力仍存。雖然部分地區雞蛋價格出現上漲,但整體市場需求并沒有大幅提升,難以支撐價格持續大幅上漲。養殖行業持續虧損,養戶對后市行情持悲觀預期,預計短期蛋價穩定后再度走弱的可能性大于反彈。今日主產區山東雞蛋均價5.64元/公斤,較昨日價格上漲0.06;河北雞蛋均價5.51元/公斤,較昨日價格上漲0.20;廣東雞蛋均價6.20元/公斤,與昨日價格持平;北京雞蛋均價6.14元/公斤,較昨日價格上漲0.20。今日雞蛋全國部分地區報價如下:

2025年10月23日中國雞蛋日收購均價統計
省份 采價點 今日均價 昨日均價 漲跌 單位
遼寧省 鞍山 2.90 2.80 3.57% 元/斤
大連 2.82 2.72 3.68% 元/斤
本溪 3.02 2.92 3.42% 元/斤
朝陽 2.82 2.72 3.68% 元/斤
錦州 2.97 2.87 3.48% 元/斤
北鎮 2.97 2.87 3.48% 元/斤
沈陽 3.00 2.90 3.45% 元/斤
撫順 3.02 2.92 3.42% 元/斤
吉林省 長春 3.18 3.08 3.25% 元/斤
四平 3.18 3.08 3.25% 元/斤
通化 3.18 3.08 3.25% 元/斤
遼源 3.18 3.08 3.25% 元/斤
吉林 3.18 3.08 3.25% 元/斤
黑龍江省 綏化 3.20 3.10 3.23% 元/斤
伊春 3.20 3.10 3.23% 元/斤
大慶 3.20 3.10 3.23% 元/斤
牡丹江 3.20 3.10 3.23% 元/斤
雙鴨山 3.20 3.10 3.23% 元/斤
哈爾濱 3.20 3.10 3.23% 元/斤
北京市 石門 3.07 2.97 3.37% 元/斤
大洋路 3.07 2.97 3.37% 元/斤
回龍觀 3.07 2.97 3.37% 元/斤
天津市 天津 2.80 2.70 3.70% 元/斤
河北省 邢臺 2.53 2.43 4.12% 元/斤
衡水 2.43 2.33 4.29% 元/斤
唐山 2.80 2.70 3.70% 元/斤
邯鄲 2.52 2.42 4.13% 元/斤
張家口 2.90 2.80 3.57% 元/斤
保定 2.85 2.75 3.64% 元/斤
滄州 2.85 2.75 3.64% 元/斤
承德 2.90 2.80 3.57% 元/斤
秦皇島 2.85 2.75 3.64% 元/斤
石家莊 2.90 2.80 3.57% 元/斤
山西省 太原 2.80 2.80 0.00% 元/斤
長治 2.80 2.80 0.00% 元/斤
晉城 2.80 2.80 0.00% 元/斤
晉中 2.80 2.80 0.00% 元/斤
呂梁 2.80 2.80 0.00% 元/斤
忻州 2.80 2.80 0.00% 元/斤
運城 2.80 2.80 0.00% 元/斤
大同 2.80 2.80 0.00% 元/斤
臨汾 2.80 2.80 0.00% 元/斤
山東省 濟南 2.68 2.68 0.00% 元/斤
德州 2.65 2.65 0.00% 元/斤
濱州 2.65 2.65 0.00% 元/斤
萊蕪 2.68 2.68 0.00% 元/斤
濰坊 2.78 2.78 0.00% 元/斤
菏澤 2.72 2.72 0.00% 元/斤
臨沂 2.82 2.75 2.55% 元/斤
濟寧 2.68 2.68 0.00% 元/斤
青島 3.05 2.98 2.35% 元/斤
煙臺 3.05 2.98 2.35% 元/斤
日照 2.82 2.75 2.55% 元/斤
威海 3.05 2.98 2.35% 元/斤
萊陽 3.05 2.98 2.35% 元/斤
上海市 浦東 3.05 3.05 0.00% 元/斤
浦西 3.05 3.05 0.00% 元/斤
江蘇省 徐州 2.72 2.72 0.00% 元/斤
淮安 2.70 2.70 0.00% 元/斤
鹽城 2.85 2.85 0.00% 元/斤
宿遷 2.72 2.72 0.00% 元/斤
泰州 2.87 2.87 0.00% 元/斤
無錫 3.05 3.05 0.00% 元/斤
南通 2.80 2.80 0.00% 元/斤
南京 3.05 3.05 0.00% 元/斤
連云港 2.80 2.80 0.00% 元/斤
海安 2.85 2.85 0.00% 元/斤
安徽省 巢湖 2.70 2.70 0.00% 元/斤
阜陽 2.70 2.70 0.00% 元/斤
宣城 2.70 2.70 0.00% 元/斤
宿州 2.70 2.70 0.00% 元/斤
淮北 2.70 2.70 0.00% 元/斤
福建省 福州 3.20 3.12 2.56% 元/斤
泉州 3.20 3.12 2.56% 元/斤
莆田 3.20 3.12 2.56% 元/斤
河南省 周口 2.65 2.65 0.00% 元/斤
南陽 2.65 2.65 0.00% 元/斤
鶴壁 2.65 2.65 0.00% 元/斤
焦作 2.65 2.65 0.00% 元/斤
鄭州 2.75 2.75 0.00% 元/斤
許昌 2.70 2.70 0.00% 元/斤
新鄉 2.65 2.65 0.00% 元/斤
商丘 2.75 2.75 0.00% 元/斤
安陽 2.65 2.65 0.00% 元/斤
洛陽 2.65 2.65 0.00% 元/斤
信陽 2.65 2.65 0.00% 元/斤
漯河 2.65 2.65 0.00% 元/斤
濮陽 2.65 2.65 0.00% 元/斤
鄧州 2.65 2.65 0.00% 元/斤
鞏義 2.65 2.65 0.00% 元/斤
湖北省 京山 2.92 2.87 1.74% 元/斤
新洲 2.92 2.87 1.74%  
孝感 2.92 2.87 1.74% 元/斤
應城 2.92 2.87 1.74% 元/斤
麻城 2.92 2.87 1.74% 元/斤
石首 2.92 2.87 1.74% 元/斤
         
武漢 2.92 2.87 1.74% 元/斤
黃岡 2.92 2.87 1.74% 元/斤
黃石 2.92 2.87 1.74% 元/斤
荊門 2.92 2.87 1.74% 元/斤
襄樊 2.92 2.87 1.74% 元/斤
孝昌 2.92 2.87 1.74% 元/斤
宜昌 2.92 2.87 1.74% 元/斤
湖南省 長沙 3.50 3.40 2.94% 元/斤
常德 3.50 3.40 2.94% 元/斤
益陽 3.50 3.40 2.94% 元/斤
岳陽 3.50 3.40 2.94% 元/斤
張家界 3.50 3.40 2.94% 元/斤
廣東省 深圳 3.20 3.20 0.00% 元/斤
東莞 3.05 3.05 0.00% 元/斤
廣州 3.05 3.05 0.00% 元/斤
云南省 昆明 2.95 2.95 0.00% 元/斤
大理 2.95 2.95 0.00% 元/斤
玉溪 2.95 2.95 0.00% 元/斤
陜西省 寶雞 3.20 3.20 0.00% 元/斤
洛南 3.20 3.20 0.00% 元/斤
渭南 3.20 3.20 0.00% 元/斤
咸陽 3.20 3.20 0.00% 元/斤
西安 3.20 3.20 0.00% 元/斤
甘肅省 白銀 3.20 3.20 0.00% 元/斤
         
平涼 3.10 3.10 0.00% 元/斤
武威 3.10 3.10 0.00% 元/斤
臨夏 3.10 3.10 0.00% 元/斤
蘭州 3.10 3.10 0.00% 元/斤
全國 2.93 2.89 1.43% 元/斤

 

飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!

廣告
 
廣告
 

【發表評論】【關閉窗口