質檢總局關于調整<進出口乳品檢驗檢疫監督管理辦法>實施要求的公告(2015年第3號)
文章來源:國家質檢總局 作者: 更新時間:2015年1月21日
2015年第3號
質檢總局關于調整《進出口乳品檢驗檢疫監督管理辦法》實施要求的公告
《進出口乳品檢驗檢疫監督管理辦法》(質檢總局第152號令,以下簡稱《管理辦法》)已于2013年5月1日起實施。為配合《管理辦法》的實施,質檢總局發布《關于實施<進出口乳品檢驗檢疫監督管理辦法>有關要求的公告》(質檢總局2013年第53號公告)。根據上述總局令及公告實施情況,結合監管工作實際,在風險評估的基礎上,現決定對《進出口乳品檢驗檢疫監督管理辦法》實施要求調整如下:
一、需要辦理進境檢疫審批手續的進口乳品種類,除已公布的生乳、生乳制品、巴氏殺菌乳外,增加以巴氏殺菌工藝生產加工的調制乳。2015年2月1日起報檢進口的以巴氏殺菌工藝生產加工的調制乳,需提交《檢疫許可證》。
二、質檢總局根據進口乳品檢驗及風險監測等有關情況,對非首次進口的乳品進口商或者其代理人報檢時所提供的檢測報告規定的項目進行適當調整(見附件)。2015年5月1日起報檢非首次進口乳品的進口商或者其代理人,需提交符合本公告附件規定的檢測報告。
附件:非首次進口乳品檢測項目表
質檢總局
2015年1月8日
附件
| 非首次進口乳品檢測項目表 | ||
| 乳品種類 | 檢測項目 | 推薦檢測方法 |
| 巴氏殺菌乳 | 黃曲霉毒素M1 | GB 5413.37 |
| 鉛 | GB 5009.12 | |
| 汞 | GB/T 5009.17 | |
| 砷 | GB/T 5009.11 | |
| 鉻 | GB/T 5009.123 | |
| 菌落總數 | GB 4789.2 | |
| 大腸菌群 | GB 4789.3平板計數法 | |
| 金黃色葡萄球菌 | GB 4789.10定性檢驗 | |
| 沙門氏菌 | GB 4789.4 | |
| 滅菌乳 | 鉛 | GB 5009.12 |
| 汞 | GB/T 5009.17 | |
| 砷 | GB/T 5009.11 | |
| 鉻 | GB/T 5009.123 | |
| 黃曲霉毒素M1 | GB 5413.37 | |
| 商業無菌 | GB 4789.26 | |
| 調制乳 | 黃曲霉毒素M1 | GB 5413.37 |
| 鉛 | GB 5009.12 | |
| 汞 | GB/T 5009.17 | |
| 砷 | GB/T 5009.11 | |
| 鉻 | GB/T 5009.123 | |
| 商業無菌(適用采用滅菌工藝生產的產品) | GB 4789.26 | |
| 菌落總數(適用其他未采用滅菌工藝生產的產品) | GB 4789.2 | |
| 大腸菌群(適用其他未采用滅菌工藝生產的產品) | GB 4789.3平板計數法 | |
| 金黃色葡萄球菌(適用其他未采用滅菌工藝生產的產品) | GB 4789.10定性檢驗 | |
| 沙門氏菌(適用其他未采用滅菌工藝生產的產品) | GB 4789.4 | |
| 發酵乳 | 黃曲霉毒素M1 | GB 5413.37 |
| 鉛 | GB 5009.12 | |
| 汞 | GB/T 5009.17 | |
| 砷 | GB/T 5009.11 | |
| 鉻 | GB/T 5009.123 | |
| 大腸菌群 | GB 4789.3平板計數法 | |
| 金黃色葡萄球菌 | GB 4789.10定性檢驗 | |
| 沙門氏菌 | GB 4789.4 | |
| 酵母 | GB 4789.15 | |
| 霉菌 | GB 4789.15 | |
| 乳酸菌數(不適用發酵后經熱處理的產品) | GB 4789.35 | |
| 干酪與再制干酪 | 黃曲霉毒素M1 | GB 5413.37 |
| 大腸菌群 | GB 4789.3平板計數法 | |
| 金黃色葡萄球菌 | GB 4789.10平板計數法 | |
| 沙門氏菌 | GB 4789.4 | |
| 單核細胞增生李斯特氏菌 | GB 4789.30 | |
| 霉菌(不適用霉菌成熟干酪) | GB 4789.15 | |
| 酵母(不適用霉菌成熟干酪) | GB 4789.15 | |
| 稀奶油、奶油、無水奶油 | 鉛 | GB 5009.12 |
| 商業無菌(適用以罐頭工藝或超高溫瞬時滅菌工藝生產的稀奶油) | GB 4789.26 | |
| 菌落總數(不適用于以發酵稀奶油為原料的產品) | GB 4789.2 | |
| 大腸菌群 | GB 4789.3平板計數法 | |
| 金黃色葡萄球菌 | GB 4789.10平板計數法 | |
| 沙門氏菌 | GB 4789.4 | |
| 霉菌 | GB 4789.15 | |
| 煉乳 | 黃曲霉毒素M1 | GB 5413.37 |
| 商業無菌(適用淡煉乳和調制淡煉乳) | GB 4789.26 | |
| 菌落總數(適用加糖煉乳和調制加糖煉乳) | GB 4789.2 | |
| 大腸菌群(適用加糖煉乳和調制加糖煉乳) | GB 4789.3平板計數法 | |
| 金黃色葡萄球菌(適用加糖煉乳和調制加糖煉乳) | GB 4789.10定性檢驗 | |
| 沙門氏菌(適用加糖煉乳和調制加糖煉乳) | GB 4789.4 | |
| 乳粉與調制乳粉 | 蛋白質 | GB 5009.5 |
| 砷 | GB/T 5009.11 | |
| 鉻 | GB/T 5009.123 | |
| 鉛 | GB 5009.12 | |
| 亞硝酸鹽 | GB 5009.33 | |
| 黃曲霉毒素M1 | GB 5413.37 | |
| 菌落總數(不適用于添加活性菌種(好氧和兼性厭氧益生菌)的產品) | GB 4789.2 | |
| 大腸菌群 | GB 4789.3平板計數法 | |
| 金黃色葡萄球菌 | GB 4789.10平板計數法 | |
| 沙門氏菌 | GB 4789.4 | |
| 乳清粉和乳清蛋白粉 | 蛋白質 | GB 5009.5 |
| 灰分 | GB 5009.4 | |
| 黃曲霉毒素M1 | GB 5413.37 | |
| 鉛(僅限于非脫鹽乳清粉) | GB 5009.12 | |
| 金黃色葡萄球菌 | GB 4789.10平板計數法 | |
| 沙門氏菌 | GB 4789.4 | |
| 牛初乳粉 | 免疫球蛋白(IgG) | GB/T 5009.194 |
| 鉛 | GB 5009.12 | |
| 砷 | GB/T 5009.11 | |
| 鉻 | GB/T 5009.123 | |
| 亞硝酸鹽 | GB 5009.33 | |
| 黃曲霉毒素M1 | GB 5413.37 | |
| 酵母 | GB 4789.15 | |
| 霉菌 | GB 4789.15 | |
| 菌落總數 | GB 4789.2 | |
| 大腸菌群 | GB 4789.3 | |
| 金黃色葡萄球菌 | GB 4789.10 | |
| 沙門氏菌 | GB 4789.4 | |
| 乳基嬰幼兒配方食品 | 蛋白質 | GB 5009.5 |
| 脂肪 | GB 5413.3 | |
| 維生素 A | GB 5413.9 | |
| 維生素 D | GB 5413.9 | |
| 維生素 E | GB 5413.9 | |
| 維生素K1 | GB 5413.10 | |
| 維生素 B1 | GB 5413.11 | |
| 維生素 B2 | GB 5413.12 | |
| 維生素 B6 | GB 5413.13 | |
| 維生素 B12 | GB 5413.14 | |
| 葉酸 | GB 5413.16 | |
| 泛酸 | GB 5413.17 | |
| 生物素 | GB 5413.19 | |
| 膽堿( 不適用未添加的產品) | GB 5413.20 | |
| 肌醇( 不適用未添加的產品) | GB 5413.25 | |
| 牛磺酸( 不適用未添加的產品) | GB 5413.26 | |
| 左旋肉堿( 不適用未添加的產品) | GB 29989 | |
| 鈣 | GB 5413.21 | |
| 磷 | GB 5413.22 | |
| 碘 | GB 5413.23 | |
| 硒(不適用未添加的較大嬰兒和幼兒配方食品) | GB 5009.93 | |
| 鐵 | GB 5413.21 | |
| 銅 | GB 5413.21 | |
| 鋅 | GB 5413.21 | |
| 商業無菌(適用液態嬰幼兒配方食品) | GB 4789.26 | |
| 菌落總數(不適用于添加活性菌種(好氧和兼性厭氧益生菌)的產品) | GB 4789.2 | |
| 大腸菌群 | GB 4789.3平板計數法 | |
| 沙門氏菌 | GB 4789.4 | |
| 阪崎腸桿菌(適用0-6個月嬰兒配方食品) | GB 4789.40計數法 | |
| 金黃色葡萄球菌(適用嬰兒配方食品) | GB 4789.10平板計數法 | |
| 硝酸鹽(不適用添加蔬菜和水果的較大嬰兒和幼兒配方食品) | GB 5009.33 | |
| 亞硝酸鹽 | GB 5009.33 | |
| 鉛 | GB 5009.12 | |
| 黃曲霉毒素M1 | GB 5009.24,GB 5413.37 | |
| 乳基嬰幼兒配方食品基粉原料 | 鉛 | GB 5009.12 |
| 硝酸鹽 | GB 5009.33 | |
| 亞硝酸鹽 | GB 5009.33 | |
| 黃曲霉毒素M1 | GB 5009.24,GB 5413.37 | |
| 菌落總數(不適用于添加活性菌種(好氧和兼性厭氧益生菌)的產品) | GB 4789.2 | |
| 大腸菌群 | GB 4789.3平板計數法 | |
| 沙門氏菌 | GB 4789.4 | |
| 金黃色葡萄球菌(適用于嬰兒配方食品基粉) | GB 4789.10平板計數法 | |
| 阪崎腸桿菌(適用于0-6個月嬰兒配方食品基粉) | GB 4789.40計數法 |
|

與“”相關的文章:
-
[09-07]
-
[01-28]
-
[10-13]
-
[10-12]
-
[10-10]
-
[06-03]
-
[01-21]
-
[09-03]
-
[06-24]
-
[06-24]
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!



