2025年7月28日 白羽肉雞苗價格上漲
文章來源:中國飼料行業信息網 作者:娟 更新時間:2025年7月28日
廣告
廣告
今日白羽肉雞苗價格上漲。市場苗量略有減少,種禽端挺價意愿上揚。養殖端補欄情緒較前段時間略有好轉,雞苗價格低位反彈。今日主產區山東白羽雞苗均價2.15元/羽,較昨日價格上漲0.29;遼寧均價2.53元/羽,較昨日價格上漲0.28。今日全國部分地區白羽肉雞苗報價如下:
| 2025年7月28日中國肉雞苗日收購均價統計 | |||||
| 省份 | 采價點 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
| 遼寧省 | 鞍山 | 2.55 | 2.25 | 13.33% | 元/羽 |
| 遼陽 | 2.40 | 2.15 | 11.63% | 元/羽 | |
| 沈陽 | 2.65 | 2.35 | 12.77% | 元/羽 | |
| 鐵嶺 | 2.65 | 2.30 | 15.22% | 元/羽 | |
| 錦州 | 2.40 | 2.20 | 9.09% | 元/羽 | |
| 盤錦 | 2.40 | 2.15 | 11.63% | 元/羽 | |
| 大連 | 2.65 | 2.35 | 12.77% | 元/羽 | |
| 吉林省 | 長春 | 2.25 | 2.00 | 12.50% | 元/羽 |
| 吉林 | 2.25 | 2.00 | 12.50% | 元/羽 | |
| 德惠 | 2.25 | 2.00 | 12.50% | 元/羽 | |
| 黑龍江 | 哈爾濱 | 2.25 | 2.00 | 12.50% | 元/羽 |
| 河北省 | 衡水 | 1.85 | 1.60 | 15.63% | 元/羽 |
| 石家莊 | 2.35 | 2.10 | 11.90% | 元/羽 | |
| 唐山 | 1.90 | 1.65 | 15.15% | 元/羽 | |
| 廊坊 | 1.90 | 1.65 | 15.15% | 元/羽 | |
| 保定 | 1.95 | 1.70 | 14.71% | 元/羽 | |
| 滄州 | 2.45 | 2.10 | 16.67% | 元/羽 | |
| 天津/北京 | 北京 | 2.55 | 2.25 | 13.33% | 元/羽 |
| 天津 | 2.50 | 2.20 | 13.64% | 元/羽 | |
| 河南省 | 洛陽 | 2.40 | 2.10 | 14.29% | 元/羽 |
| 商丘 | 2.20 | 1.90 | 15.79% | 元/羽 | |
| 新鄉 | 2.35 | 2.05 | 14.63% | 元/羽 | |
| 焦作 | 2.25 | 1.95 | 15.38% | 元/羽 | |
| 安陽 | 2.30 | 2.00 | 15.00% | 元/羽 | |
| 鶴壁 | 2.40 | 2.10 | 14.29% | 元/羽 | |
| 駐馬店 | 2.50 | 2.20 | 13.64% | 元/羽 | |
| 開封 | 2.35 | 2.05 | 14.63% | 元/羽 | |
| 南陽 | 2.60 | 2.30 | 13.04% | 元/羽 | |
| 山東省 | 煙臺 | 2.60 | 2.30 | 13.04% | 元/羽 |
| 兗州 | 2.55 | 2.25 | 13.33% | 元/羽 | |
| 德州 | 2.60 | 2.25 | 15.56% | 元/羽 | |
| 青島 | 2.25 | 1.85 | 21.62% | 元/羽 | |
| 菏澤 | 2.05 | 1.70 | 20.59% | 元/羽 | |
| 濰坊 | 2.40 | 2.10 | 14.29% | 元/羽 | |
| 棗莊 | 2.20 | 1.85 | 18.92% | 元/羽 | |
| 臨沂 | 2.55 | 2.25 | 13.33% | 元/羽 | |
| 泰安 | 2.30 | 2.05 | 12.20% | 元/羽 | |
| 江蘇省 | 南通 | 2.60 | 2.30 | 13.04% | 元/羽 |
| 淮安 | 2.00 | 1.80 | 11.11% | 元/羽 | |
| 宿遷 | 2.10 | 1.80 | 16.67% | 元/羽 | |
| 鹽城 | 2.60 | 2.30 | 13.04% | 元/羽 | |
| 常州 | 2.35 | 2.10 | 11.90% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 2.25 | 1.95 | 15.38% | 元/羽 |
| 淮南 | 2.00 | 1.75 | 14.29% | 元/羽 | |
| 宣城 | 2.20 | 1.90 | 15.79% | 元/羽 | |
| 浙江省 | 金華 | 2.60 | 2.45 | 6.12% | 元/羽 |
| 全國 | (均價剔除817計算) | 2.34 | 2.06 | 13.85% | 元/羽 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
廣告
廣告








