2025年8月18日 雞蛋價格上漲
文章來源:中國飼料行業信息網 作者:佚名 更新時間:2025年8月18日
廣告
廣告
今日雞蛋價格上漲。高價區順勢探漲,走貨和庫存正常,拿貨情緒略好。不過,流通渠道走貨仍略有疲軟,銷區囤貨賭漲意念不強,高溫天氣也讓市場有所顧忌。短期來看,雞蛋價格將在當前水平上波動,上漲和下跌的空間都有限。今日主產區山東雞蛋均價6.44/公斤,較昨日價格上漲0.28;河北雞蛋均價6.20元/公斤,較昨日價格上漲0.31;廣東雞蛋均價6.80元/公斤,較昨日價格上漲0.20;北京雞蛋均價7.00元/公斤,較昨日價格上漲0.50。今日雞蛋全國部分地區報價如下:
| 2025年8月18日中國雞蛋日收購均價統計 | |||||
| 省份 | 采價點 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
| 遼寧省 | 鞍山 | 3.28 | 3.10 | 5.81% | 元/斤 |
| 大連 | 3.22 | 3.02 | 6.62% | 元/斤 | |
| 本溪 | 3.55 | 3.30 | 7.58% | 元/斤 | |
| 朝陽 | 3.25 | 3.00 | 8.33% | 元/斤 | |
| 錦州 | 3.30 | 3.10 | 6.45% | 元/斤 | |
| 北鎮 | 3.30 | 3.10 | 6.45% | 元/斤 | |
| 沈陽 | 3.30 | 3.10 | 6.45% | 元/斤 | |
| 撫順 | 3.55 | 3.30 | 7.58% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 長春 | 3.55 | 3.30 | 7.58% | 元/斤 |
| 四平 | 3.55 | 3.30 | 7.58% | 元/斤 | |
| 通化 | 3.55 | 3.30 | 7.58% | 元/斤 | |
| 遼源 | 3.55 | 3.30 | 7.58% | 元/斤 | |
| 吉林 | 3.55 | 3.30 | 7.58% | 元/斤 | |
| 黑龍江省 | 綏化 | 3.65 | 3.40 | 7.35% | 元/斤 |
| 伊春 | 3.65 | 3.40 | 7.35% | 元/斤 | |
| 大慶 | 3.65 | 3.40 | 7.35% | 元/斤 | |
| 牡丹江 | 3.65 | 3.40 | 7.35% | 元/斤 | |
| 雙鴨山 | 3.65 | 3.40 | 7.35% | 元/斤 | |
| 哈爾濱 | 3.65 | 3.40 | 7.35% | 元/斤 | |
| 北京市 | 石門 | 3.50 | 3.25 | 7.69% | 元/斤 |
| 大洋路 | 3.50 | 3.25 | 7.69% | 元/斤 | |
| 回龍觀 | 3.50 | 3.25 | 7.69% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 3.25 | 3.02 | 7.62% | 元/斤 |
| 河北省 | 邢臺 | 2.78 | 2.68 | 3.73% | 元/斤 |
| 衡水 | 2.63 | 2.63 | 0.00% | 元/斤 | |
| 唐山 | 3.25 | 3.00 | 8.33% | 元/斤 | |
| 邯鄲 | 2.63 | 2.63 | 0.00% | 元/斤 | |
| 張家口 | 3.30 | 3.10 | 6.45% | 元/斤 | |
| 保定 | 3.30 | 3.10 | 6.45% | 元/斤 | |
| 滄州 | 3.17 | 2.97 | 6.73% | 元/斤 | |
| 承德 | 3.30 | 3.10 | 6.45% | 元/斤 | |
| 秦皇島 | 3.35 | 3.15 | 6.35% | 元/斤 | |
| 石家莊 | 3.30 | 3.10 | 6.45% | 元/斤 | |
| 山西省 | 太原 | 3.10 | 3.00 | 3.33% | 元/斤 |
| 長治 | 3.10 | 3.00 | 3.33% | 元/斤 | |
| 晉城 | 3.10 | 3.00 | 3.33% | 元/斤 | |
| 晉中 | 3.10 | 3.00 | 3.33% | 元/斤 | |
| 呂梁 | 3.10 | 3.00 | 3.33% | 元/斤 | |
| 忻州 | 3.10 | 3.00 | 3.33% | 元/斤 | |
| 運城 | 3.10 | 3.00 | 3.33% | 元/斤 | |
| 大同 | 3.10 | 3.00 | 3.33% | 元/斤 | |
| 臨汾 | 3.10 | 3.00 | 3.33% | 元/斤 | |
| 山東省 | 濟南 | 3.10 | 2.98 | 4.03% | 元/斤 |
| 德州 | 3.05 | 2.92 | 4.45% | 元/斤 | |
| 濱州 | 3.05 | 2.92 | 4.45% | 元/斤 | |
| 萊蕪 | 3.10 | 2.98 | 4.03% | 元/斤 | |
| 濰坊 | 3.35 | 3.25 | 3.08% | 元/斤 | |
| 菏澤 | 3.10 | 3.00 | 3.33% | 元/斤 | |
| 臨沂 | 3.20 | 3.10 | 3.23% | 元/斤 | |
| 濟寧 | 3.10 | 2.98 | 4.03% | 元/斤 | |
| 青島 | 3.40 | 3.20 | 6.25% | 元/斤 | |
| 煙臺 | 3.40 | 3.20 | 6.25% | 元/斤 | |
| 日照 | 3.22 | 3.12 | 3.21% | 元/斤 | |
| 威海 | 3.40 | 3.20 | 6.25% | 元/斤 | |
| 萊陽 | 3.40 | 3.20 | 6.25% | 元/斤 | |
| 上海市 | 浦東 | 3.35 | 3.05 | 9.84% | 元/斤 |
| 浦西 | 3.35 | 3.05 | 9.84% | 元/斤 | |
| 江蘇省 | 徐州 | 3.10 | 2.90 | 6.90% | 元/斤 |
| 淮安 | 3.10 | 2.90 | 6.90% | 元/斤 | |
| 鹽城 | 3.12 | 3.02 | 3.31% | 元/斤 | |
| 宿遷 | 3.10 | 2.90 | 6.90% | 元/斤 | |
| 泰州 | 3.15 | 3.02 | 4.30% | 元/斤 | |
| 無錫 | 3.30 | 3.00 | 10.00% | 元/斤 | |
| 南通 | 3.10 | 2.97 | 4.38% | 元/斤 | |
| 南京 | 3.37 | 3.17 | 6.31% | 元/斤 | |
| 連云港 | 3.10 | 2.97 | 4.38% | 元/斤 | |
| 海安 | 3.15 | 3.02 | 4.30% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 巢湖 | 3.10 | 2.90 | 6.90% | 元/斤 |
| 阜陽 | 3.10 | 2.90 | 6.90% | 元/斤 | |
| 宣城 | 3.10 | 2.90 | 6.90% | 元/斤 | |
| 宿州 | 3.10 | 2.90 | 6.90% | 元/斤 | |
| 淮北 | 3.25 | 3.00 | 8.33% | 元/斤 | |
| 福建省 | 福州 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 |
| 泉州 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莆田 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 河南省 | 周口 | 3.12 | 3.02 | 3.31% | 元/斤 |
| 南陽 | 3.12 | 3.02 | 3.31% | 元/斤 | |
| 鶴壁 | 3.12 | 3.02 | 3.31% | 元/斤 | |
| 焦作 | 3.12 | 3.02 | 3.31% | 元/斤 | |
| 鄭州 | 3.15 | 3.05 | 3.28% | 元/斤 | |
| 許昌 | 3.12 | 3.02 | 3.31% | 元/斤 | |
| 新鄉 | 3.12 | 3.02 | 3.31% | 元/斤 | |
| 商丘 | 3.12 | 3.02 | 3.31% | 元/斤 | |
| 安陽 | 3.12 | 3.02 | 3.31% | 元/斤 | |
| 洛陽 | 3.12 | 3.02 | 3.31% | 元/斤 | |
| 信陽 | 3.12 | 3.02 | 3.31% | 元/斤 | |
| 漯河 | 3.12 | 3.02 | 3.31% | 元/斤 | |
| 濮陽 | 3.12 | 3.02 | 3.31% | 元/斤 | |
| 鄧州 | 3.12 | 3.02 | 3.31% | 元/斤 | |
| 鞏義 | 3.12 | 3.02 | 3.31% | 元/斤 | |
| 湖北省 | 京山 | 3.30 | 3.28 | 0.61% | 元/斤 |
| 新洲 | 3.30 | 3.28 | 0.61% | ||
| 孝感 | 3.30 | 3.28 | 0.61% | 元/斤 | |
| 應城 | 3.30 | 3.28 | 0.61% | 元/斤 | |
| 麻城 | 3.30 | 3.28 | 0.61% | 元/斤 | |
| 石首 | 3.30 | 3.28 | 0.61% | 元/斤 | |
| 武漢 | 3.30 | 3.28 | 0.61% | 元/斤 | |
| 黃岡 | 3.30 | 3.28 | 0.61% | 元/斤 | |
| 黃石 | 3.30 | 3.28 | 0.61% | 元/斤 | |
| 荊門 | 3.30 | 3.28 | 0.61% | 元/斤 | |
| 襄樊 | 3.30 | 3.28 | 0.61% | 元/斤 | |
| 孝昌 | 3.30 | 3.28 | 0.61% | 元/斤 | |
| 宜昌 | 3.30 | 3.28 | 0.61% | 元/斤 | |
| 湖南省 | 長沙 | 3.70 | 3.65 | 1.37% | 元/斤 |
| 常德 | 3.70 | 3.65 | 1.37% | 元/斤 | |
| 益陽 | 3.70 | 3.65 | 1.37% | 元/斤 | |
| 岳陽 | 3.70 | 3.65 | 1.37% | 元/斤 | |
| 張家界 | 3.70 | 3.65 | 1.37% | 元/斤 | |
| 廣東省 | 深圳 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 |
| 東莞 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 | |
| 廣州 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 | |
| 云南省 | 昆明 | 3.00 | 2.95 | 1.69% | 元/斤 |
| 大理 | 3.00 | 2.95 | 1.69% | 元/斤 | |
| 玉溪 | 3.00 | 2.95 | 1.69% | 元/斤 | |
| 陜西省 | 寶雞 | 3.20 | 3.10 | 3.23% | 元/斤 |
| 洛南 | 3.20 | 3.10 | 3.23% | 元/斤 | |
| 渭南 | 3.20 | 3.10 | 3.23% | 元/斤 | |
| 咸陽 | 3.20 | 3.10 | 3.23% | 元/斤 | |
| 西安 | 3.20 | 3.10 | 3.23% | 元/斤 | |
| 甘肅省 | 白銀 | 3.50 | 3.40 | 2.94% | 元/斤 |
| 平涼 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 | |
| 武威 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 | |
| 臨夏 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 | |
| 蘭州 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 | |
| 全國 | 3.28 | 3.14 | 4.25% | 元/斤 | |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
廣告
廣告








