廣告
雞缺維生素B族臨床的表現
文章來源:好飼料 作者:佚名 更新時間:2013年3月15日
廣告
| 維生素 | 標準 | 缺乏時的臨床表現 |
| VB1 | 2—6mg/kg | 胚胎死亡,頭向后仰觀星狀,貧血、下痢、皮膚水腫 |
| VB2 | 5—8mg/kg | 生長發育下降,下痢,趾爪向內蜷縮,行走時以飛節著地,共濟失調,產蛋量下降,孵化率下降 |
| VB3 | 20—40mg/kg | 附關節腫大,眼瞼邊緣和口角出現破潰,角化上皮脫落產生裂隙, |
| 孵化率下降,孵出的雛雞弱小 | ||
| VB5 | 10—20mg/kg | 生長停滯,羽毛稀少,黑舌病,下痢,皮炎,胚胎14天死亡 |
| VB6 | 3—5mg/kg | 過度興奮,雛雞盲目奔跑或呈急跳或撲動雙翅,倒向一側,早期胚胎死亡,貧血 |
| VH | 0.15—0.2mg/kg | 后期胚胎死亡,形成鸚鵡喙,蹼發生皮炎,脂肪肝,下痢 |
| VB11 | 2—14mg/kg | 生長停滯,羽毛稀少,羽毛失色,貧血,頭頸前申下垂,后期胚胎死亡 |
| VB12 | 10—20mg/kg | 后期胚胎死亡,生長發育不良,貧血,下痢 |
| Vc | 0—100mg/kg | 免疫抑制,降低對熱的耐受力,增強過敏發生 |
| 膽堿 | 1000—1500mg/kg | 脂肪肝,降低采食量與生長速度,及對錳的吸收利用 |

2087
【發表評論】【關閉窗口】
廣告
與雞,維生素,維生素B族,相關的文章推薦:
-
[08-11]
-
[07-15]
-
[01-12]
-
[06-23]
-
[03-21]
-
[03-20]
-
[03-13]
-
[03-10]
-
[03-09]
-
[03-08]
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
[添加劑熱點專題]推薦:
小廣告:



