廣告
2026年01月26日北京得其樂生物科技有限公司產品報價
文章來源:中國飼料行業信息網 作者: 更新時間:2026年1月26日
廣告
【廠商報價/推薦供應商投放,如有需求請聯系:18510917120或13641323321】
添加劑頻道為您報價:2026年01月26日北京得其樂生物科技有限公司產品報價,成交議價為準。
| 品名 | 品牌(產地) | 標準 | 規格 | 單價(公斤) |
| VA | 新和成/醫藥 | 50萬IU | 25KG/件 | 89 |
| VE | 新和成/醫藥 | 50% | 25KG/件 | 71 |
| VD3 | 花園 | 50萬IU | 25KG/件 | 63 |
| VB1 | 天新 | 硝酸98% | 25KG/件 | 108 |
| VB2 | 海嘉諾/恩貝 | 80% | 20KG/件 | 90 |
| VB6 | 天新 | 98% | 25KG/件 | 130 |
| VB12 | 金維 | 液相1% | 25KG/件 | 100 |
| VK3 | 兄弟 | MSB96% | 25KG/件 | 75 |
| 泛酸鈣 | 新發/鑫富 | 98% | 25KG/件 | 125 |
| 煙酰胺 | 兄弟/瑞邦 | 99% | 25KG/件 | 58 |
| 葉酸 | 天新/牛塘 | 98% | 25KG/件 | 205 |
| VC原粉 | 石藥 | 97% | 25KG/件 | 22 |
| 生物素 | 海嘉諾/泰格 | 2% | 25KG/件 | 42 |
| 膽堿 | 巨佳 | 50% | 25KG/件 | 4.5 |
| 肌醇 | 宇威/浩天 | 98% | 25KG/件 | 160 |
| 蛋氨酸 | 新和成/紫光 | 99% | 25KG/件 | 18 |
| 色氨酸 | 巨龍/希杰 | 99% | 20KG/件 | 61 |
| 賴氨酸70% | 金玉米/伊品/梅花 | 70% | 25KG/件 | 5500 |
| 賴氨酸98% | 金玉米/伊品/梅花 | 98% | 25KG/件 | 9800 |
| 纈氨酸 | 希杰 | 98% | 25KG/件 | 26 |
| 異亮氨酸 | 阜豐 | 99% | 25KG/件 | |
| 蘇氨酸 | 梅花、伊品、大成、 | 99% | 25KG/件 | 11 |
| 乳清粉 | 地球、牛頭、楓葉、新世紀 | 高蛋白/低蛋白 | 25KG/件 | 9000/5800 |
| DMPT | 嗨其樂 | 原粉 | 25KG/件 | 90 |
以上價格以實際成交為準!
聯系人:劉麗萍 13901325048 微信同步

2027
【發表評論】【關閉窗口】
廣告
與得其樂相關的文章推薦:
-
[04-27]
-
[04-27]
-
[04-27]
-
[04-27]
-
[04-27]
-
[04-27]
-
[04-27]
-
[04-27]
-
[04-24]
-
[04-24]
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
[添加劑熱點專題]推薦:
小廣告:


