廣告
2025年07月24日蘇州茂一儒業科技有限公司添加劑報價
文章來源:中國飼料行業信息網 作者: 更新時間:2025年7月24日
廣告
【廠商報價/推薦供應商投放,如有需求請聯系:18510917120或13641323321】
添加劑頻道為您報價:2025年07月24日蘇州茂一儒業科技有限公司添加劑報價,成交議價為準。
| 品種 | 含量% | 規格 | 品牌 | 報價 (元/kg) |
品牌 | 報價 | |
| 氨基酸 | 賴氨酸 | 98.5% | 25kg/件 | 寧夏伊品、梅花 | 7.7 | 金玉米、東曉、豐原 | 7.58 |
| 賴氨酸 | 70.0% | 25kg/件 | 梅花、伊品 | 5.4 | 金玉米、希望、成福 | 5.3 | |
| 液體蛋氨酸 | 88.0% | 250kg/桶 | 四川和邦 | 16.7 | 進口 | 17.2 | |
| 蛋氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 進口 | 22.8 | 寧夏紫光、新和成 | 22.5 | |
| 蘇氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 伊品、梅花 | 10.0 | 象嶼、阜豐 | 9.9 | |
| 色氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 希杰、象嶼、阜豐 | 47.5 | 大象、豐原、沂利泓 | 46.5 | |
| 纈氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 梅花、阜豐、華恒 | 14.50 | |||
| 精氨酸 | 0.99 | 25kg/件 | 希杰、伊品 | 24 | |||
| 異亮氨酸 | 0.99 | 26kg/件 | 阜豐、梅花 | 27.5 | 沂利泓、大連醫諾 | 27.3 | |
| 維生素 | 煙酰胺 | 99.0% | 25kg/件 | 兄弟、龍沙 | 32.5 | 亞諾,昆達,瑞邦 | 31.5 |
| 煙酸 | 99.0% | 25kg/件 | DSM | 昆達、崴尼達 | 32.5 | ||
| 生物素 | 2.0% | 25kg/件 | 圣達、新和成 | 29.5 | 海嘉諾、泰格 | 29 | |
| 純品生物素 | 98.5% | 2kg/箱 | 天新、新和成 | 1050.00 | |||
| VE | 50.0% | 25kg/件 | 浙江醫藥,BASF | 72 | 威仕、華誠海生、菲斯達 | 70 | |
| 肌醇 | 99.0% | 25kg/件 | 浩天 | 30.00 | 博浩達、華恒 | 28.00 | |
| VA500 | 25kg/件 | 國產/BASF | 67.00 | 新發 | 66.00 | ||
| VB2 | 80.0% | 25kg/件 | 梅花、昆達 | 75.00 | 海嘉諾、廣濟 | 78.00 | |
| VK3 | MSB96% | 25kg/件 | 云南陸良,浙江兄弟 | 72.00 | MNB96%陸良、兄弟 | 82.00 | |
| VB1 | 99.0% | 25kg/件 | 天新、華中 | 238.00 | 鹽酸VB1 | 288.00 | |
| VB6 | 99.0% | 25kg/件 | 天新、新和成 | 154.00 | 泰格、廣濟 | 152.00 | |
| VB12 | 1.0% | 25kg/件 | 金維、玉星 | 93.00 | |||
| 泛酸鈣 | 99.0% | 25kg/件 | 新發,鑫富 | 43.00 | 泰格、華恒、精晶 | 42.00 | |
| 葉酸 | 98.0% | 25kg/件 | 泰格、圣達、牛塘 | 282.00 | 恒豐 | 272.00 | |
| VD3 | 99.0% | 25kg/件 | 新和成/浙江醫藥 | 188.00 | 威仕/天新 | 180.00 | |
| 羥基VD3(壯骨素 | 20kg/件 | DSM(25萬單位) | 電議 | 國產(0.05%) | 40.00 | ||
| VC | 99.0% | 25kg/件 | 石藥 | 19.0 | 天力、新和成、泰格 | 18.8 | |
| 包膜VC | 93.0% | 25kg/件 | 浙江明珠、桑普 | 19.8 | 民生、天農 | 20 | |
| VC磷酸酯 | 35.0% | 25kg/件 | 新和成,泰格 | 13.5 | |||
| 水溶VA | 25kg/件 | BASF,國產 | 100.00 | ||||
| 水溶VE | 26kg/件 | 浙江醫藥、BASF | 120.00 | ||||
| 水溶VD3 | 醫藥、新和成 | 228.00 | 新發、國邦、朗博 | 188.00 | |||
| 色素 | 加麗素紅 | 10.0% | 20kg/件 | DSM | 電議 | ||
| 加麗素黃 | 10.0% | 20kg/件 | DSM | 電議 | |||
| 巨元紅、來立紅 | 10.0% | 10kg/件 | 廣州巨元 | 205.00 | 醫藥、新和成 | 202.00 | |
| 巨元黃 | 10.0% | 10kg/件 | 廣州巨元 | 296.00 | 智特黃 | 293.00 | |
| 胡蘿卜素 | 浙江醫藥、 | 10.0% | 20kg/件 | 浙江醫藥 | 260.00 | 巨元 | 220.00 |
| 左旋肉堿 | 國產 | 純品 | 電議 | 50%含量 | 電議 | ||
| 脂肪粉 | 畜禽、反芻 | 98.0% | 25kg/件 | 馬來西亞 | 電議 |
備注:以上為中等批量,先款含稅價格,僅供參考,具體根據數量,付款條件,開票情況另議,聯系人:黃齊升(手機、微信號133-3866 9698 ;姜經理133-38669298(另有部分特價VA、生物素、VB2、胡蘿卜素、煙酰胺等產品清倉銷售)

2089
【發表評論】【關閉窗口】
廣告
與天津茂一儒業相關的文章推薦:
-
[04-30]
-
[04-30]
-
[04-30]
-
[04-30]
-
[04-30]
-
[04-30]
-
[04-30]
-
[04-30]
-
[04-29]
-
[04-29]
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
[添加劑熱點專題]推薦:
小廣告:


