2026年糧油價格監測周報表(2026.2.26)
/yumi/ 2026年2月26日 安順市發展和改革委員會
廣告
2026年糧油價格監測周報表
(第7期)
單位: 糧食,油菜籽,元/50公斤; 油,元/公斤
| 監測類型 | 品 種 | 等級 | 本周 | 上周 | 環比上周% | 上月 | 環比上月% | 西秀區 | 平壩區 | 普定縣 | 鎮寧縣 | 關嶺縣 | 紫云縣 | 加工企業(貴州昊禹米業) | 批發市場(德力批發市場) |
| 收購價格 | 中晚秈稻 | 三等 | 146.50 | 146.75 | -0.17% | 146.46 | 0.03% | 149.50 | 150.00 | 146.50 | 145.00 | 142.00 | 146.00 | 148.00 | 149.00 |
| 玉 米 | 三等 | 124.75 | 124.54 | 0.17% | 124.38 | 0.30% | 129.00 | 150.00 | 115.00 | 116.00 | 115.00 | 123.50 | |||
| 油菜籽 | 三等 | 315.92 | 315.92 | 0.00% | 316.05 | -0.04% | 321.50 | 365.00 | 314.00 | 290.00 | 300.00 | 305.00 | 323.00 | ||
| 批發價格 | 大豆 | 一等 | 287.50 | 287.75 | -0.09% | 288.96 | -0.51% | 290.00 | 285.00 | 305.00 | 270.00 | 259.00 | |||
| 面 粉 | 標準粉 | 220.78 | 220.57 | 0.10% | 220.58 | 0.09% | 185.00 | 200.00 | 249.00 | 225.00 | 225.70 | 240.00 | 185.00 | ||
| 中晚秈米 | 一級 | 247.68 | 247.62 | 0.02% | 249.21 | -0.61% | 249.50 | 233.67 | 260.00 | 246.00 | 248.40 | 248.50 | 248.00 | 249.00 | |
| 粳米 | 一級 | 254.78 | 255.23 | -0.18% | 255.92 | -0.45% | 238.00 | 246.00 | 267.00 | 234.00 | 266.70 | 277.00 | 256.00 | ||
| 玉米 | 三等 | 130.50 | 130.33 | 0.13% | 129.81 | 0.53% | 131.00 | 158.00 | 127.00 | 126.00 | 116.00 | 125.00 | |||
| 菜籽油 | 三級 | 12.86 | 12.89 | -0.23% | 12.97 | -0.85% | 12.80 | 14.66 | 17.20 | 11.00 | 11.20 | 10.32 | 13.60 | ||
| 大豆油 | 一級 | 9.93 | 9.93 | 0.00% | 9.95 | -0.20% | 10.75 | 8.75 | 10.00 | 9.50 | 10.65 | 12.50 | |||
| 零售價格 | 面 粉 | 標準粉 | 238.58 | 238.37 | 0.09% | 238.27 | 0.13% | 195.00 | 226.00 | 258.00 | 246.00 | 230.00 | 276.50 | 195.00 | |
| 中晚秈米 | 一級 | 265.40 | 265.24 | 0.06% | 266.69 | -0.48% | 263.00 | 265.00 | 278.00 | 275.00 | 253.40 | 258.00 | 280.00 | 256.00 | |
| 粳米 | 一級 | 281.11 | 281.40 | -0.10% | 281.69 | -0.21% | 258.00 | 284.67 | 279.00 | 305.00 | 275.00 | 285.00 | 266.00 | ||
| 玉米 | 三等 | 138.17 | 138.00 | 0.12% | 137.75 | 0.30% | 136.00 | 173.00 | 136.00 | 136.00 | 120.00 | 128.00 | |||
| 菜籽油 | 三級 | 14.42 | 14.41 | 0.07% | 14.51 | -0.62% | 14.83 | 16.65 | 19.40 | 12.00 | 11.50 | 12.12 | 15.30 | ||
| 大豆油 | 一級 | 10.91 | 10.89 | 0.18% | 10.94 | -0.27% | 11.83 | 11.58 | 10.10 | 11.00 | 9.90 | 11.02 | 13.50 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
文章來源:安順市發展和改革委員會
廣告

與玉米,中晚秈米,小麥,大豆,油菜籽,面粉,菜籽油,大豆油相關的文章:
-
[02-26]
-
[02-26]
-
[02-26]
-
[02-26]
-
[02-26]
-
[02-26]
-
[02-26]
-
[02-26]
-
[02-26]
-
[02-26]
廣告


