4月2日國內各地區一級菜籽油現貨報價
更新時間:2026年4月2日 油脂論壇
廣告
單位:元/噸
--------------------------------------------------------
| 省份及地區 | 價格類型 | 漲跌 | 2026-4-2 | 2026-4-1 |
| 安徽合肥 | 出廠價格 | -20 | 10860 | 10880 |
| 安徽蕪湖 | 出廠價格 | -20 | 10860 | 10880 |
| 江蘇南通 | 出廠價格 | -20 | 10770 | 10790 |
| 江蘇南京 | 出廠價格 | -20 | 10770 | 10790 |
| 浙江新市 | 出廠價格 | -20 | 10850 | 10870 |
| 湖北武漢 | 出廠價格 | -20 | 11080 | 11100 |
| 湖北荊州 | 出廠價格 | -20 | 11080 | 11100 |
| 湖南岳陽 | 出廠價格 | -20 | 11080 | 11100 |
| 湖南常德 | 出廠價格 | -20 | 11080 | 11100 |
| 江西九江 | 出廠價格 | -20 | 11080 | 11100 |
| 貴州遵義 | 出廠價格 | -20 | 11080 | 11100 |
| 四川成都 | 出廠價格 | -20 | 10730 | 10750 |
| 福建漳州 | 出廠價格 | -80 | 10610 | 10690 |
| 福建廈門 | 出廠價格 | -80 | 10630 | 10710 |
| 廣東珠三角 | 出廠價格 | -100 | 10470 | 10570 |
| 廣東湛江 | 出廠價格 | -100 | 10470 | 10570 |
| 廣西欽州 | 出廠價格 | -50 | 10500 | 10550 |
| 廣西防城港 | 出廠價格 | -50 | 10500 | 10550 |
--------------------------------------------------------
國標一級菜籽油指國標一級浸出菜籽油
(作者:佚名)
文章來源:國家糧食和物資儲備數據中心
1216
【發表評論】【關閉窗口】
廣告
相關文章:
-
[04-02]
-
[04-02]
-
[04-01]
-
[04-01]
-
[03-31]
-
[03-31]
-
[03-30]
-
[03-30]
-
[03-27]
-
[03-27]
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
專題推薦:
圖片新聞

