2026年04月14日天津金華良進出口貿易有限公司魚粉報價
文章來源:中國飼料行業信息網 作者:冰丹 更新時間:2026年4月14日
廣告
廣告
魚粉頻道為您報價:2026年04月14日天津金華良進出口貿易有限公司魚粉報價,成交議價為準。
| 天津金華良進出口貿易有限公司報價2024.7.26 | ||
| 品 名 | 指標:蛋白/TVBN/組胺 | 價 格 |
| 秘魯超級TASA(2024年4月) | 68.16/87/142 | 15400元/噸(上海) |
| 墨西哥超級(2024年2月) | 68.24/93.8/175.14 | 13100元/噸(廣州) |
| 墨西哥超級(2024年2月) | 68.24/93.8/175.14 | 13100元/噸(上海) |
| 墨西哥超級(2024年2月) | 68.24/93.8/175.14 | 13200元/噸(大連) |
| 秘魯臺灣級CFG(2023年 11月生產) | 67.5/113 | 13500元/噸(大連) |
| 秘魯臺灣級CFG(2023年 11月生產) | 67.5/113 | 13700元/噸(天津) |
| 秘魯普通級Ceninela(2024年4月生產) | 65.1/147 | 12100元/噸(天津) |
| 秘魯TASA普通級(2024年4月生產) | 65.85/132 | 12400元/噸(天津) |
| 美國DAYBROOK(2023年8月生產) | 64.4/85/87 | 11200元/噸(天津) |
| 越南淡水巴沙魚粉(2024年1-2024年5月) | 60/50 | 8400元/噸(廣州) |
| 越南淡水巴沙魚粉(2023年12-2024年6月) | 60/50 | 8400元/噸(上海) |
| 越南淡水巴沙魚粉(2024年5月) | 60/50 | 8500元/噸(大連) |
| 越南淡水巴沙魚粉(2023年10-2024年1月) | 60/50 | 8400元/噸(天津) |
| 美國寵物級雞肉粉 | 65蛋白新鮮度50氣味芳香 | 7950元/噸(大連/天津) |
| 美國鱈魚魚骨粉 | 41%蛋白48%灰分 | 5500元/噸(上海) |
| 挪威產南極磷蝦粉 | 蛋白50以上脂肪20以上 | 23800元/噸(上海) |
| 美國司令乳清粉(低蛋白食品級) | 2024年5月生產 | 5550元/噸(廣州) |
| 白俄高蛋白乳清粉(科布林) | 2024年4月生產 | 7000元/噸(天津) |
| 白俄高蛋白乳清粉(小綠葉) | 2023年8月生產 | 6750元/噸(天津) |
| 烏拉圭牛肉骨粉 | 45以上蛋白 | 4550元/噸(天津) |
| 印尼/馬來棕櫚仁粕 | 脂肪加蛋白25以上 | 1460元/噸(天津) |
| 阿聯酋進口菜粕 | 36以上蛋白散裝出庫價 | 2480元/噸(天津) |
| 進口苜蓿草顆粒 | 蛋白14以上 | 2250元/噸(天津) |
| 進口苜蓿草顆粒 | 蛋白12以上 | 2050元/噸(天津) |
| 俄羅斯甜菜粕 | 1490元/噸(天津) | |
| 聯系人:李長春 電話/微信:13821978439 | ||
| 歡迎來電交流,可代采港口進口原料。報價僅供參考以實際成交為準! | ||
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!

【發表評論】【關閉窗口】
廣告
相關文章:
逛逛論壇:
-
[04-14]
-
[04-14]
-
[04-14]
-
[04-14]
-
[04-14]
-
[04-14]
-
[04-14]
-
[04-14]




