廣告
2025年09月16日廊坊京秦牧風供應鏈管理有限公司添加劑產品報價
文章來源:中國飼料行業信息網 作者: 更新時間:2025年9月16日
廣告
【廠商報價/推薦供應商投放,如有需求請聯系:18510917120或13641323321】
添加劑頻道為您報價:2025年09月16日廊坊京秦牧風供應鏈管理有限公司添加劑產品報價,成交議價為準。
| 品名 | 品牌/產地 | 出庫報價(元/kg) |
| 98.50%賴氨酸 | 梅花/金玉米/伊品 | 7.1 |
| 70%賴氨酸 | 梅花/ 金玉米 | 5.15 |
| 蛋氨酸 | 新和成/希杰 | 22 |
| 蘇氨酸 | 梅花 | 8.85 |
| 色氨酸 | 蘇源 | 43 |
| 纈氨酸 | 華恒 | 14.3 |
| 精氨酸 | 希杰 | 28.2 |
| 味精(谷氨酸鈉) | 梅花 | 65 |
| 異亮氨酸 | 希杰/阜豐 | 24.5 |
| VA(50萬IU/g) | 新和成 | 64 |
| VE(50%) | 新和成/浙江醫藥 | 67 |
| VD3 (50萬IU/g) | 花園/新和成/天新 | 178 |
| VB1 (98%) | 新發/天新 | 235 |
| VB2(80%) | 海嘉諾 | 74 |
| VB6 (98%) | 新發/天新 | 159 |
| VB12 (1%) | 金維 | 95 |
| 生物素(2%) | 新和成/天新 | 28.5 |
| 煙酰胺 (99%) | 坤達/兄弟/新發 | 32 |
| 泛酸鈣(98%) | 鑫富/新發 | 41 |
| 葉酸(98%) | 牛塘 | 283 |
| 肌醇(98%) | 浩天 | 27 |
| 原粉VC(35%) | 新和成/天力 | 18.8 |
| 包膜VC(95%) | 新和成/明珠 | 19.5 |
| 氯化膽堿50% | 漢威 | 3.5 |
| 玉米胚芽粕 | 河北 | 電議 |
| 谷朊粉 | 山東 | 時價 |
| 豆奶寶 | 福建長德/豐苑 | 6.5 |
| 葡萄糖 | 阜豐/玉峰/眾喜 | 3.4 |
| 玉米蛋白粉 | 金玉鋒 | 電議 |
| 白砂糖 | 湘桂 | 6.5 |
| 氯化銨(普通) | 山東安益 | 1.4 |
| 磷酸二鈣 | 川恒/天寶/云盤山 | 時價 |
| 磷酸氫鈣 | 天寶/龍蟒 | 3.5 |
| 甲酸鈣 | 山東 | 4.5 |
| 小蘇打 | ?;?馬蘭/金山/維曦 | 1.45 |
| 元明粉 | 江蘇瑞洪 | 800 |
公司名稱:廊坊京秦牧風供應鏈管理有限公司
聯系人:常曉華
電話:19930230785 13051317310
公司地址:河北省廊坊市固安縣高新區孔雀城空港一號萬利豐廣場D座413

2047
【發表評論】【關閉窗口】
廣告
與相關的文章推薦:
-
[03-20]
-
[03-20]
-
[03-20]
-
[03-20]
-
[03-20]
-
[03-20]
-
[03-20]
-
[03-20]
-
[03-20]
-
[03-20]
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
[添加劑熱點專題]推薦:
小廣告:


