2025年廣東糧食生產情況
/yumi/ 2026年1月23日 國家統計局廣東調查總隊
廣告
廣告
單位:萬畝、公斤/畝、萬噸
| 指標名稱 | 面積 | 單產 | 產量 | |
| 全年糧食 | 1 | 3352.97 | 393.3 | 1318.76 |
| 一、谷物 | 2 | 2952.29 | 404.4 | 1194.03 |
| (一)稻谷 | 3 | 2748.08 | 410.3 | 1127.52 |
| 1.早稻 | 4 | 1297.73 | 410.8 | 533.17 |
| 2.雙季晚稻 | 5 | 1450.35 | 409.8 | 594.35 |
| (二)小麥 | 6 | 1.90 | 202.8 | 0.39 |
| (三)玉米 | 7 | 201.10 | 327.6 | 65.88 |
| (四)其它谷物 | 8 | 1.21 | 202.6 | 0.25 |
| 二、豆類 | 9 | 69.49 | 180.9 | 12.57 |
| (一)大豆 | 10 | 55.27 | 181.0 | 10.00 |
| (二)綠豆 | 11 | 2.30 | 166.1 | 0.38 |
| (三)紅小豆 | 12 | 1.54 | 161.7 | 0.25 |
| (四)其他雜豆 | 13 | 10.38 | 186.8 | 1.94 |
| 三、薯類(折糧) | 14 | 331.19 | 338.6 | 112.16 |
| (一)馬鈴薯(折糧) | 15 | 60.61 | 328.7 | 19.92 |
| (二)甘薯(折糧) | 16 | 270.58 | 340.9 | 92.23 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!
文章來源:國家統計局廣東調查總隊
廣告

與玉米,水稻,大豆,小麥,糧食,糧食產量相關的文章:
-
[04-23]
-
[04-23]
-
[04-23]
-
[04-23]
-
[04-23]
-
[04-23]
-
[04-23]
-
[04-23]
-
[04-23]
-
[04-23]
廣告


